зимние новые шины

Специальный подфорум для продавцов автомобильных покрышек и дисков

зимние новые шины

Сообщение ilenko75 » Ср дек 06, 2017 1:28 pm

155/65 R14 Continental WinterContact TS 860 75T 4 Португалия 17 год 1 591
155/65 R14 Maxxis ArcticTrekker NP3 75T 2 Китай 17 год 825
155/70 R13 Barum Polaris 3 75T 2 Румыния 17 год 996
155/70 R13 Falken Espia EPZ 75Q 4 Япония 16 год 952
155/70 R13 Matador MP54 Sibir Snow 75T 8 Румыния 17 год 914
165/70 R13 Barum Polaris 3 79T 2 Румыния 17 год 1 060
165/70 R13 Falken Espia EPZ 79Q 2 Япония 16 год 1 016
165/70 R13 Matador MP61 Adhessa Evo AII-Season 79T 4 Словакия 17 год 929
165/70 R14 Barum Polaris 3 81T 4 Португалия 17 год 1 147
165/70 R14 Matador MP54 Sibir Snow 81T 2 Словакия 17 год 1 097
165/80 R14 Barum Polaris 3 85T 4 Румыния 17 год 1 208
175/65 R14 Barum Polaris 3 82T 2 Словакия 17 год 1 167
175/65 R14 Continental WinterContact TS 860 82T 2 Франция 17 год 1 631
175/65 R14 Falken Espia EPZ 82Q 4 Япония 16 год 1 242
175/65 R14 Matador MP54 Sibir Snow 82T 8 Румыния 17 год 1 040
175/65 R14 Matador MP61 Adhessa Evo AII-Season 82H 4 Словакия 17 год 1 249
175/65 R14 Maxxis ArcticTrekker NP3 82T 6 Китай 17 год 899
175/70 R13 Barum Polaris 3 82T 8 Румыния 17 год 1 094
175/70 R13 Falken Espia EPZ 82Q 6 Япония 16 год 1 060
175/70 R13 Gislaved Euro*Frost 5 82T 4 Румыния 17 год 1 049
175/70 R13 Marshal I Zen KW15 82T 4 Корея 12 год 784
175/70 R13 Matador MP54 Sibir Snow 82T 8 Румыния 17 год 1 020
175/70 R13 Matador MP61 Adhessa Evo AII-Season 82T 8 Словакия 17 год 1 000
175/70 R13 Maxxis ArcticTrekker NP3 82T 8 Китай 17 год 860
175/70 R14 Barum Polaris 3 84T 4 Словакия 17 год 1 292
175/80 R14 Barum Polaris 3 88T 5 Румыния 17 год 1 370
185 R14C Matador MPS125 102/100R 2 Словакия 17 год 1 682
185 R14C Matador MPS530 Sibir Snow 102/100Q 6 Словакия 17 год 1 628
185/60 R14 Barum Polaris 3 82T 4 Чехия 17 год 1 265
185/60 R14 Continental WinterContact TS 860 82T 8 Чехия 17 год 1 833
185/60 R14 Gislaved Euro*Frost 6 82T 4 Словакия 17 год 1 209
185/60 R14 Marshal I Zen Wis KW19 82T 4 Корея 15 год 961
185/60 R14 Matador MP54 Sibir Snow 82T 8 Словакия 17 год 1 169
185/60 R14 Maxxis ArcticTrekker NP3 86T XL 8 Китай 17 год 1 004
185/60 R14 Uniroyal MS Plus 77 82T 4 Словакия 17 год 1 318
185/60 R15 Barum Polaris 3 84T 2 Португалия 17 год 1 322
185/60 R15 Continental WinterContact TS 860 84T 2 Португалия 17 год 1 917
185/60 R15 Falken Espia EPZ 84Q 4 Япония 16 год 1 339
185/60 R15 Matador MP92 Sibir Snow 84T 2 Словакия 17 год 1 251
185/60 R15 Matador MP92 Sibir Snow 88T XL 4 Словакия 17 год 1 318
185/60 R15 Nokian WR D4 84T 8 Россия 17 год 1 750
185/65 R14 Falken Espia EPZ 86Q 4 Япония 16 год 1 282
185/65 R14 Matador MP54 Sibir Snow 86T 2 Румыния 17 год 1 179
185/65 R14 Maxxis ArcticTrekker NP3 90T XL 6 Китай 17 год 977
185/65 R15 Barum Polaris 3 88T 6 Чехия 17 год 1 335
185/65 R15 Continental WinterContact TS 860 88T 8 Франция 17 год 1 650
185/65 R15 Gislaved Euro*Frost 6 88T 4 Франция 17 год 1 327
185/65 R15 Matador MP61 Adhessa Evo AII-Season 88H 8 Словакия 17 год 1 349
185/65 R15 Matador MP92 Sibir Snow 88T 4 Словакия 17 год 1 272
185/65 R15 Uniroyal MS Plus 77 88T 4 Франция 17 год 1 395
195/50 R15 Barum Polaris 3 82T 4 Португалия 17 год 1 442
195/55 R15 Barum Polaris 3 85H 2 Словакия 17 год 1 715
195/60 R15 Barum Polaris 3 88T 2 Португалия 17 год 1 490
195/60 R15 Matador MP92 Sibir Snow 88T 4 Словакия 17 год 1 371
195/60 R15 Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow II 88S 4 Китай 15 год 1 102
195/60 R16C Gislaved Euro Frost Van 99/97T 4 Румыния 17 год 2 203
195/65 R15 Barum Polaris 3 91T 4 Румыния 17 год 1 287
195/65 R15 Continental WinterContact TS 860 91T 8 Румыния 17 год 1 739
195/65 R15 Gislaved Euro*Frost 6 91T 4 Чехия 17 год 1 288
195/65 R15 Matador MP92 Sibir Snow 91T 8 Словакия 17 год 1 242
195/65 R15 Maxxis ArcticTrekker NP3 95T XL 4 Китай 17 год 1 116
195/65 R15 Uniroyal MS Plus 77 91T 6 Франция 17 год 1 403
195/65 R16C Gislaved Euro Frost Van 104/102T 4 Румыния 17 год 2 205
195/65 R16C Matador MPS530 Sibir Snow 104/102T 2 Словакия 17 год 2 143
195/70 R15C Matador MPS125 104/102R 4 Словакия 17 год 1 859
195/70 R15C Matador MPS400 104/102R 2 Чехия 17 год 1 842
195/70 R15C Matador MPS530 Sibir Snow 104/102R 4 Чехия 17 год 1 728
195/75 R16C Barum SnoVanis 2 107/105R 2 Румыния 17 год 2 136
195/75 R16C Gislaved Euro Frost Van 107/105R 4 Румыния 17 год 2 017
195/75 R16C Matador MPS125 107/105R 6 Словакия 17 год 2 130
195/75 R16C Matador MPS530 Sibir Snow 107/105R 8 Словакия 17 год 1 921
205/55 R16 Continental WinterContact TS 860 91T 8 Румыния 17 год 2 606
205/55 R16 Nokian WR A4 94V XL 8 Россия 17 год 2 750
205/55 R16 Uniroyal MS Plus 77 91T 4 Чехия 17 год 2 004
205/60 R16 Barum Polaris 3 92H 4 Румыния 17 год 1 994
205/60 R16 Continental ContiVikingContact 6 96T XL 4 Германия 17 год 3 395
205/60 R16 Continental WinterContact TS 860 92T 8 Португалия 17 год 2 805
205/60 R16 Matador MP92 Sibir Snow 92H 4 Румыния 17 год 1 728
205/65 R15 Matador MP92 Sibir Snow 94T 4 Словакия 17 год 1 821
205/65 R16C Gislaved Euro Frost Van 107/105T 4 Румыния 17 год 2 440
205/65 R16C Matador MPS125 107/105T 4 Словакия 17 год 2 509
205/65 R16C Matador MPS400 107/105T 4 Словакия 17 год 2 517
205/65 R16C Matador MPS530 Sibir Snow 107/105T 8 Словакия 17 год 2 339
205/70 R15C Matador MPS530 Sibir Snow 106/104R 2 Чехия 17 год 2 058
205/75 R16C Barum SnoVanis 2 110/108R 6 Румыния 17 год 2 562
205/75 R16C Gislaved Euro Frost Van 110/108R 6 Румыния 17 год 2 372
205/75 R16C Matador MPS125 110/108R 4 Словакия 17 год 2 545
205/75 R16C Matador MPS530 Sibir Snow 110/108R 6 Словакия 17 год 2 218
215/50 R17 Roadstone Winguard Spike 95T XL 4 Корея 17 год 1 912
215/55 R16 Barum Polaris 3 93H 4 Румыния 17 год 2 099
215/55 R16 Continental ContiVikingContact 6 97T XL 15год 2 Германия 15 год 3 283
215/55 R16 Continental WinterContact TS 860 93H 4 Франция 17 год 3 631
215/55 R16 Gislaved Euro*Frost 6 97H XL 4 Румыния 17 год 2 116
215/55 R17 Continental ContiVikingContact 6 98T XL 2 Германия 17 год 5 033
215/55 R17 Continental WinterContact TS 850P 98V XL 4 Франция 17 год 4 655
215/60 R16 Matador MP92 Sibir Snow 99H XL 4 Португалия 17 год 2 039
215/60 R17 Gislaved Euro*Frost 6 96H FR 4 Словакия 17 год 2 891
215/60 R17 Matador MP92 Sibir Snow 96H 4 Словакия 17 год 2 765
215/65 R15 Michelin X-Ice XI2 96T 2 Таиланд 12 год 1 619
215/65 R16 Continental ContiVikingContact 6 102T XL FR 4 Германия 17 год 3 560
215/65 R16 Continental WinterContact TS 850P 98H FR 8 Португалия 17 год 3 114
215/65 R16 Gislaved Euro*Frost 6 98H 4 Португалия 17 год 2 095
215/65 R16 Maxxis ArcticTrekker NP3 102T XL 4 Китай 17 год 1 777
215/65 R16 Nokian WR D4 102H XL 8 Россия 17 год 2 995
215/65 R16 Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow II 98S 4 Китай 15 год 1 606
215/65 R16C Gislaved Euro Frost Van 109/107R 4 Румыния 17 год 2 504
215/65 R16C Matador MPS125 109/107R 4 Словакия 17 год 2 742
215/70 R15C Matador MPS530 Sibir Snow 109/107R 4 Чехия 17 год 2 260
215/70 R16 Continental ContiVikingContact 6 100T 4 Германия 17 год 3 995
215/70 R16 Continental WinterContact TS 850P 100T FR 4 Португалия 17 год 3 431
215/75 R16C Gislaved Euro Frost Van 113/111R 4 Чехия 17 год 3 003
215/75 R16C Matador MPS400 113/111R 4 Словакия 17 год 2 790
215/75 R16C Matador MPS530 Sibir Snow 116/114N 4 Чехия 17 год 2 704
225/45 R17 Barum Polaris 3 91H FR 4 Румыния 17 год 2 266
225/45 R17 Continental WinterContact TS 860 91H FR 4 Словакия 17 год 3 953
225/45 R17 Matador MP92 Sibir Snow 94V XL FR 4 Словакия 17 год 2 127
225/45 R17 Nokian WR D4 91H 8 Россия 17 год 3 955
225/45 R18 Continental ContiWinterContact TS 850P 95V XL FR 2 Чехия 16 год 4 285
225/50 R17 Continental ContiVikingContact 6 98T XL FR 4 Германия 17 год 4 848
225/50 R17 Continental WinterContact TS 850P 94H FR MO 4 Чехия 17 год 4 117
225/50 R17 Continental WinterContact TS 860 98H XL FR 4 Германия 17 год 4 128
225/50 R17 Matador MP92 Sibir Snow 98V XL FR 4 Румыния 17 год 2 204
225/50 R17 Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow II 94S 8 Китай 15 год 1 969
225/55 R16 Barum Polaris 3 99H XL 4 Португалия 17 год 2 336
225/55 R16 Continental ContiVikingContact 6 99T XL 4 Германия 17 год 4 078
225/55 R17 Continental ContiVikingContact 6 101T XL 4 Германия 17 год 5 169
225/55 R17 Continental WinterContact TS 850P 97H 4 Румыния 17 год 4 605
225/55 R17 Falken Espia EPZ 101R XL FR 4 Япония 16 год 3 269
225/55 R17 Matador MP92 Sibir Snow 101V XL 4 Словакия 17 год 2 297
225/55 R18 Continental WinterContact TS 850P 102V XL FR 4 Франция 17 год 5 735
225/55 R18 Michelin Latitude Alpin 98H 4 Венгрия 16 год 4 047
225/60 R17 Continental ContiVikingContact 6 103T FR 4 Германия 17 год 5 406
225/60 R17 Federal Himalaya WS2 103T XL 8 Тайвань 17 год 2 195
225/60 R18 Continental ContiVikingContact 6 104T XL FR 4 Германия 17 год 6 265
225/65 R16C Matador MPS125 112/110R 4 Словакия 17 год 2 869
225/65 R16C Matador MPS400 112/110R 4 Чехия 17 год 2 893
225/65 R16C Matador MPS530 Sibir Snow 112/110R 4 Словакия 17 год 2 719
225/65 R17 Continental WinterContact TS 850P 102T FR 8 Португалия 17 год 4 615
225/65 R17 Matador MP92 Sibir Snow 102T 4 Португалия 17 год 2 911
225/70 R15C Barum SnoVanis 2 112/110R 4 Словакия 17 год 2 400
225/70 R15C Gislaved Euro Frost Van 112/110R 4 Словакия 17 год 2 332
225/70 R15C Matador MPS125 112/110R 4 Словакия 17 год 2 467
225/70 R15C Matador MPS400 112/110R 6 Словакия 17 год 2 512
225/70 R15C Matador MPS530 Sibir Snow 112/110R 6 Словакия 17 год 2 235
225/75 R16C Matador MPS 530 Sibir Snow 121/120R 8 Словакия 17 год 3 031
225/75 R16C Matador MPS125 121/120R 8 Словакия 17 год 3 537
235/45 R17 Continental ContiVikingContact 6 97T XL FR 4 Германия 17 год 5 152
235/45 R18 Continental ContiVikingContact 6 98T XL FR 4 Германия 17 год 5 995
235/45 R18 Continental WinterContact TS 850P 94V FR 4 Португалия 17 год 5 363
235/50 R18 Continental ContiVikingContact 6 101T XL FR 4 Словакия 17 год 6 430
235/55 R17 Continental ContiVikingContact 6 103T XL FR 4 Германия 17 год 5 266
235/55 R17 Gislaved Euro*Frost 6 103V XL FR 4 Словакия 17 год 2 845
235/55 R17 Michelin X-Ice XI3 99H 4 Таиланд 16 год 4 119
235/55 R17 Nokian WR A4 103V XL 8 Россия 17 год 4 295
235/55 R18 Continental ContiVikingContact 6 104T XL FR 4 Словакия 17 год 6 435
235/55 R18 Kumho I'zen KW31 104R XL 8 Корея 17 год 2 695
235/55 R18 Nokian WR SUV 3 104H XL 8 Россия 17 год 4 495
235/55 R19 Continental ContiVikingContact 6 105T XL FR 4 Словакия 17 год 7 425
235/55 R19 Continental ContiWinterContact TS 850P 105H XL FR 4 Португалия 17 год 6 569
235/65 R16C Barum SnoVanis 2 115/113R 8 Словакия 17 год 3 319
235/65 R16C Gislaved Euro Frost Van 115/113R 4 Словакия 17 год 3 096
235/65 R16C Matador MPS 530 Sibir Snow 115/113R 8 Словакия 17 год 2 986
235/65 R16C Matador MPS125 121/119N 4 Словакия 17 год 3 980
235/65 R17 Continental ContiVikingContact 6 108T XL FR 4 Германия 17 год 5 404
235/85 R16 Continental ContiCrossContact AT 114/111S 4 Чехия 15 год 3 226
245/40 R17 Kumho WinterCraft WP-71 95V XL FR 2 Китай 17 год 3 784
245/40 R18 Matador MP92 Sibir Snow 97V XL FR 4 Франция 17 год 2 596
245/45 R17 Continental ContiVikingContact 6 99T XL FR 4 Германия 17 год 5 566
245/45 R18 Continental ContiVikingContact 6 100T XL FR 4 Германия 16 год 5 727
245/45 R18 Continental WinterContact TS 850P 100V XL FR 4 Чехия 17 год 5 775
245/45 R18 Continental WinterContact TS 850P 96V FR 8 Чехия 17 год 5 486
245/45 R18 Gislaved Euro*Frost 6 100V XL FR 4 Чехия 17 год 3 295
245/45 R19 Continental ContiVikingContact 6 102T XL FR 8 Словакия 17 год 6 831
245/45 R19 Continental ContiWinterContact TS 850P 102V XL FR 8 Чехия 17 год 6 820
245/70 R16 Continental CrossContact Viking 111Q XL 4 Германия 17 год 3 405
255/40 R19 Continental ContiVikingContact 6 100T XL FR 4 Германия 17 год 7 425
255/40 R19 Continental ContiWinterContact TS 850P 100V XL FR 5 Словакия 16 год 6 598
255/45 R18 Continental ContiWinterContact TS 850P 103V XL FR 4 Чехия 17 год 6 705
255/45 R20 Continental ContiVikingContact 6 105T XL FR 2 Германия 16 год 7 995
255/50 R19 Bridgestone Blizzak DM-V2 107T XL 8 Япония 17 год 6 196
255/50 R19 Continental ContiWinterContact TS 850P 107V XL FR 4 Словакия 17 год 5 853
255/55 R18 Continental ContiWinterContact TS 850P 109V XL FR 8 Чехия 17 год 5 164
255/55 R18 Continental WinterContact TS 860S SSR 109H XL 8 Германия 17 год 6 294
255/55 R18 Matador MP92 Sibir Snow 109V XL FR 4 Чехия 17 год 3 180
255/55 R19 Continental ContiWinterContact TS 850P 111V XL FR 4 Португалия 17 год 7 365
255/55 R20 Continental WinterContact TS 850P 110V XL FR 4 Словакия 17 год 8 362
255/55 R20 Michelin Latitude Alpin LA2 110V XL 4 Венгрия 17 год 8 607
255/55 R20 Nokian WR SUV 3 110V XL 7 Россия 17 год 4 995
255/60 R17 Michelin Latitude X-Ice 2 106T 4 США 16 год 4 345
265/40 R20 Continental WinterContact TS 850P 104V XL FR 4 Португалия 17 год 8 025
265/50 R19 Continental ContiVikingContact 6 110T XL FR 4 Германия 17 год 8 094
265/50 R19 Continental ContiWinterContact TS 850P 110V XL FR 4 Чехия 17 год 6 415
265/60 R18 Nitto NT90W 114Q 4 Япония 17 год 3 509
275/40 R20 Matador MP92 Sibir Snow 106V XL FR 4 Чехия 16 год 3 341
275/40 R21 Continental ContiVikingContact 6 107T XL FR 4 Германия 17 год 9 592
275/40 R21 Nokian WR SUV 3 107V XL 6 Россия 17 год 7 095
275/45 R20 Continental ContiVikingContact 6 110T XL FR 4 Германия 16 год 8 069
275/45 R20 Michelin Latitude X-Ice 2 110T XL 4 Канада 16 год 6 484
275/45 R20 Toyo Snowprox S954 110V XL 4 Япония 17 год 5 459
275/45 R21 Continental WinterContact TS 850P 110V XL FR 2 Чехия 17 год 9 405
275/70 R16 Michelin Latitude X-Ice 2 114T 4 Канада 16 год 3 405
295/40 R21 Pirelli Scorpion Winter 111V XL 4 Италия 17 год 10 656
315/40 R21 Continental WinterContact TS 850P 115V XL FR 4 Португалия 17 год 9 675
-
-
050-942-30-41
ilenko75
 
Сообщения: 415
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:47 am

Вернуться в Авто шины


cron
Контакты    iCAR - Виртуальный Клуб Автолюбителей
  Администратор
  icar@icar.com.ua
  Реклама на сайте
  При использовании материалов обязательно указывать гиперссылкой на: www.iCAR.com.ua