0
I
ilenko757 квітня 2011, 15:23 · 👁 4358
(044) 229-52-00 050-942-30-41 http://kimex.prom.ua/
155/65 R13 BFGoodrich Touring 73T
155/70 R13 BFGoodrich Touring 75T
165/65 R13 BFGoodrich Touring 77T
165/70 R13 Michelin Energy E3B 79T
175/70 R13 BFGoodrich Touring 82T
175/70 R13 Matador MP16 82T
175/70 R13 Tigar Sigura 82T
185/70 R13 BFGoodrich Touring 86T
лето R14
155/65 R14 BFGoodrich Touring 75T
165/60 R14 Michelin Energy E3B 75T
165/65 R14 BFGoodrich Profiler 2 79T
165/65 R14 Matador MP16 79T
165/65 R14 Michelin Energy Saver 79T
165/70 R14 Michelin Energy Saver 81T
175/65 R14 BFGoodrich G-Grip 82T
175/65 R14 Matador MP16 82T
175/65 R14 Tigar Sigura 82T
175/70 R14 BFGoodrich Profiler 2 84T
175/70 R14 Matador MP16 84T
175/70 R14 Tigar Sigura 84T
185/60 R14 Matador MP16 82H
185/60 R14 Matador MP16 82T
185/60 R14 Michelin Energy Saver 82T
185/60 R14 Michelin Pilot Exalto PE2 82V
185/60 R14 Tigar Hitris 82H
185/65 R14 Dunlop SP StreetResponse 86T
185/65 R14 Tigar Hitris 86H
185/70 R14 Matador MP16 88T
195/65 R14 Michelin Energy Saver 89T
195/70 R14 Michelin Energy Saver 91T
лето R15
165/65 R15 Michelin Energy E3A 81T
175/65 R15 BFGoodrich G-Grip 84T
175/65 R15 Matador MP16 84T
175/65 R15 Michelin Energy E3A * 84T
175/65 R15 Michelin Energy Saver 84T
185/55 R15 Matador MP44 82H
185/55 R15 Michelin Energy E3A 82H
185/55 R15 Michelin Pilot Exalto PE2 82V
185/60 R15 Matador MP16 84H
185/60 R15 Michelin Energy Saver 88T XL
185/65 R15 BFGoodrich G-Grip 88T
185/65 R15 Matador MP42 88V
185/65 R15 Michelin Energy Saver 88T
185/65 R15 Tigar Sigura 88T
195/45 R15 Michelin Pilot Exalto PE2 78V
195/50 R15 BFGoodrich G-Force Profiler 82V
195/50 R15 Michelin Energy Saver 82T
195/50 R15 Michelin Pilot Exalto PE2 82V
195/55 R15 BFGoodrich G-Grip 85H
195/55 R15 Matador MP44 85H
195/55 R15 Michelin Energy Saver 85H
195/55 R15 Michelin Pilot Exalto PE2 85V
195/55 R15 Tigar Prima 85V
195/60 R15 Michelin Energy Saver 88H
195/60 R15 Michelin Energy Saver 88T
195/60 R15 Michelin Energy Saver 88V
195/60 R15 Tigar Hitris 88H
195/65 R15 BFGoodrich G-Grip 91H
195/65 R15 Matador MP44 91H
195/65 R15 Matador MP44 91T
195/65 R15 Michelin Energy Saver 91H
195/65 R15 Michelin Energy Saver 91T
195/65 R15 Michelin Energy Saver 91V
195/65 R15 Tigar Prima 91V
195/65 R15 Tigar Sigura 91T
205/60 R15 BFGoodrich G-Grip 91H
205/60 R15 BFGoodrich Profiler 2 91H
205/60 R15 Matador MP44 91H
205/60 R15 Michelin Energy Saver 91H
205/60 R15 Tigar Hitris 91H
205/60 R15 Tigar Prima 91V
205/65 R15 BFGoodrich G-Grip 94H
205/65 R15 Michelin Energy Saver 94V
лето R16
195/45 R16 Michelin Pilot Exalto PE2 84V XL
195/45 R16 Michelin Pilot Sport 3 84V XL
195/50 R16 Michelin Energy Saver 88V XL
195/55 R16 Michelin Energy Saver 87H
195/55 R16 Michelin Energy Saver 87T
195/55 R16 Michelin Primacy HP ZP 87V (Zero Pressure)
195/60 R16 Michelin Energy Saver MO 89V
205/45 ZR16 Michelin Pilot Sport 3 87W XL
205/50 R16 Michelin Pilot Sport 3 87V
205/50 R16 Michelin Primacy HP 87W
205/55 R16 Matador MP44 91V
205/55 R16 Michelin Energy Saver 91H
205/55 R16 Michelin Primacy HP 91V
205/55 R16 Michelin Primacy HP 91V ZP*
205/55 R16 Tigar Hitris 91H
205/55 R16 Tigar Prima 91V
205/55 ZR16 Michelin Pilot Sport Cup 91Y
205/60 R16 BFGoodrich G-Grip 96W XL
205/60 R16 Matador MP44 92H
205/60 R16 Michelin Energy Saver 92H
205/60 R16 Michelin Primacy HP 96W XL
205/60 R16 Michelin Primacy HP MO 92V
215/55 R16 Michelin Primacy HP 97H XL
215/55 R16 Tigar Hitris 93H
215/60 R16 Michelin Energy Saver 99H XL
225/50 R16 Michelin Primacy HP 92V
225/50 R16 Michelin Primacy HP 92W
225/50 ZR16 Michelin Pilot Exalto PE2 N0 92Y
225/55 R16 Michelin Primacy HP 95V
225/60 R16 Michelin Primacy HP 102V XL
225/60 R16 Michelin Primacy HP 98W
лето R17
205/40 ZR17 Michelin Pilot Sport 3 84W XL
205/50 R17 Michelin Pilot Primacy G1 93V XL
205/50 R17 Michelin Primacy HP 93V XL
205/50 ZR17 Michelin Pilot Exalto PE2 89W
205/50 ZR17 Michelin Pilot Sport 3 93W XL
205/50 ZR17 Michelin Pilot Sport PS2 N3 89Y
205/55 ZR17 Michelin Pilot Sport PS2 N1 91Y
215/40 ZR17 Michelin Pilot Exalto PE2 83W
215/45 R17 Michelin Primacy HP 87W
215/45 ZR17 BFGoodrich G-Force Profiler 91W XL
215/45 ZR17 Michelin Pilot Exalto PE2 91W XL
215/50 R17 Michelin Primacy HP 95W XL
225/45 R17 Michelin Primacy HP 94W XL
225/45 ZR17 Michelin Pilot Sport 3 94W XL
225/55 R17 Michelin Primacy HP 101W XL
235/40 ZR17 Michelin Pilot Sport PS2 90Y
235/45 R17 Michelin Primacy HP 94W
235/45 R17 Michelin Primacy HP 97W XL
235/45 R17 Michelin Primacy HP MO 94W
235/45 ZR17 BFGoodrich G-Force Profiler 94Y
235/45 ZR17 Michelin Pilot Sport 3 97Y XL
235/55 R17 Michelin Primacy HP 99V
245/40 R17 Michelin Primacy HP MO 91W
245/40 ZR17 Michelin Pilot Sport 3 91Y
245/45 R17 Michelin Primacy HP 99W XL
245/45 R17 Michelin Primacy HP AO 95Y
245/45 ZR17 Michelin Pilot Sport 3 99Y XL
255/40 R17 Michelin Primacy HP MO 94W
255/40 ZR17 Michelin Pilot Sport PS2 N3 94Y
265/40 ZR17 Michelin Pilot Sport PS2 96Y
лето R18
225/40 ZR18 BFGoodrich G-Force Profiler 92Y XL
225/40 ZR18 Michelin Pilot Sport 3 92W XL
225/40 ZR18 Michelin Pilot Sport 3 92Y XL
225/40 ZR18 Michelin Pilot Sport Cup 88Y
225/40 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 N3 88Y
235/40 ZR18 Michelin Pilot Sport 3 95Y XL
235/45 R18 Michelin Primacy HP 98W XL
235/45 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 98Y XL
245/35 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 MO 92Y XL
245/40 R18 Michelin Primacy HP 93Y
245/40 ZR18 Michelin Pilot Sport 3 97Y
245/40 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 * 93Y
245/40 ZR18 Michelin Pilot Super Sport 97Y XL
245/45 R18 Michelin Primacy HP 100W XL
245/45 ZR18 Michelin Pilot Super Sport 100Y XL
255/40 ZR18 Michelin Pilot Sport 3 MO1 99Y XL
265/35 ZR18 Michelin Pilot Sport 3 97Y
265/40 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 * 97Y
275/45 R18 Michelin Primacy HP MO 103Y
285/30 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 N3
295/30 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 N4 98Y XL
295/35 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 N4 99Y
лето R19
225/35 ZR19 Michelin Pilot Super Sport 88Y XL
225/40 ZR19 Michelin Pilot Sport PS2 93Y XL
225/40 ZR19 Michelin Pilot Super Sport 93Y XL
235/35 ZR19 Michelin Pilot Sport PS2 N2 87Y
235/35 ZR19 Michelin Pilot Super Sport 91Y XL
245/35 ZR19 Michelin Pilot Super Sport 93Y XL
245/40 ZR19 Michelin Pilot Sport 3 98Y XL
245/45 R19 Michelin Pilot Primacy * 98Y
255/35 R19 Michelin Pilot Sport PS2 96Y XL
255/40 ZR19 Michelin Pilot Sport 3 100Y XL
255/45 ZR19 Michelin Pilot Sport PS2 N0 100Y
265/35 ZR19 Michelin Pilot Sport PS2 * 98Y XL
265/35 ZR19 Michelin Pilot Sport PS2 N2 94Y
275/35 ZR19 Michelin Pilot Sport PS2 * 100Y XL
275/35 ZR19 Michelin Pilot Super Sport 100Y XL
275/40 R19 Michelin Pilot Sport PS2 MO 101Y
285/40 ZR19 Michelin Pilot Sport PS2 N0 103Y
305/30 ZR19 Michelin Pilot Super Sport 102Y XL
лето R20
245/40 R20 Michelin Pilot Primacy * 95Y
255/40 ZR20 Michelin Pilot Sport PS2 N0 101Y XL
275/45 R20 Michelin Pilot Sport PS2 MO 110Y XL
295/35 ZR20 Michelin Pilot Sport PS2 N0 105Y XL
Джип лето R15
195/80 R15 Michelin Latitude Cross 96T
215/75 R15 BFGoodrich All Terrain 100S
235/75 R15 BFGoodrich Mud-Terrain KM 2 104/101Q
255/70 R15 Michelin Latitude Cross 108H
265/70 R15 Michelin Latitude Cross 112T
32X11.50 R15 BFGoodrich All Terrain 113R
32X11.50 R15 BFGoodrich Mud Terrain KM2 113Q
33X12.50 R15 BFGoodrich All Terrain 108R
35X12.50 R15 BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 113Q
Джип лето R16
205/80 R16 Michelin Latitude Cross 104T XL
215/65 R16 Michelin Latitude Cross 98T
215/65 R16 Michelin Latitude Tour HP 102H XL
215/65 R16 Michelin Latitude Tour HP 98H
215/70 R16 BFGoodrich Macadam 100H
215/70 R16 Michelin Latitude Cross 100T
215/70 R16 Michelin Latitude Tour HP 100H
225/70 R16 BFGoodrich All Terrain 102R
225/75 R16 Michelin Latitude Cross 104T
235/60 R16 Michelin Latitude Cross 100T
235/70 R16 BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 104/101Q
235/70 R16 Michelin Latitude Cross 106H
235/70 R16 Michelin Latitude Tour HP 106H
235/85 R16 BFGoodrich Mud-Terrain KM 2 120/116Q
245/70 R16 Michelin Latitude Cross 111H XL
245/75 R16 BFGoodrich All Terrain 120/116S
245/75 R16 BFGoodrich Mud-Terrain KM 2 120/116Q
255/65 R16 Michelin Latitude Cross 109T
255/65 R16 Michelin Latitude Tour HP 109H
255/70 R16 BFGoodrich All Terrain 115S
255/70 R16 BFGoodrich Mud Terrain KM2 115/112Q
265/70 R16 Michelin Latitude Cross 112H
265/75 R16 BFGoodrich Mud Terrain KM 2 123/120Q
275/70 R16 Michelin Latitude Tour HP 114H
285/75 R16 BFGoodrich All Terrain 122R
305/70 R16 BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 118/115Q
Джип лето R17
215/60 R17 Michelin Latitude Tour HP 96H
225/65 R17 Michelin Latitude Cross 102H
225/65 R17 Michelin Latitude Tour HP 102H
235/55 R17 Michelin Latitude Tour HP 99H
235/60 R17 Michelin Latitude Tour HP 102V
235/65 R17 Michelin 4X4 Diamaris N0 108V XL
235/65 R17 Michelin Latitude Cross 108H XL
235/65 R17 Michelin Latitude Diamaris 104V
235/65 R17 Michelin Latitude Tour HP 104V
235/65 R17 Michelin Latitude Tour HP AO 104V
245/65 R17 Michelin LTX M/S 105T
255/60 R17 Michelin Latitude Tour HP 106V
255/65 R17 Michelin Latitude Cross 110T
265/65 R17 Michelin Latitude Tour HP 112H
275/55 R17 Michelin Latitude Tour HP 109V
275/65 R17 Michelin Latitude Cross 115T
315/70 R17 BFGoodrich All Terrain121R
Джип лето R18
225/55 R18 Michelin Latitude Diamaris 98V
235/50 R18 Michelin Latitude Diamaris 97V
235/50 R18 Michelin Latitude Tour HP 97V
235/55 R18 Michelin Latitude Tour HP 100H
235/60 R18 Michelin 4X4 Diamaris 103V
255/55 R18 BFGoodrich Macadam 109H XL
255/55 R18 Michelin Latitude Sport N1 109Y XL
255/55 R18 Michelin Latitude Tour HP ZP * 109H XL
255/55 R18 Michelin Pilot HX MXM4 104V
265/60 R18 Michelin Latitude Tour HP 109H
265/60 R18 Michelin Latitude Tour HP MO 110H
Джип лето R19
235/55 R19 Michelin Latitude Sport AO 101W
235/55 R19 Michelin Latitude Tour HP 101H
235/55 R19 Michelin Latitude Tour HP AO 101H
275/45 R19 Michelin Latitude Diamaris 108Y XL
275/45 R19 Michelin Latitude Sport N0 108Y XL
275/45 R19 Michelin Latitude Tour HP N0 108V XL
275/55 R19 Michelin 4X4 Diamaris 111V
285/45 R19 Michelin 4X4 Diamaris 107W
285/45 R19 Michelin Latitude Diamaris * 107V
Джип лето R20
255/45 R20 Michelin Latitude Sport AO 101W
255/50 R20 Michelin Latitude Diamaris 109Y XL
275/40 R20 Michelin 4X4 Diamaris N1 106Y XL
275/40 R20 Michelin Latitude Diamaris * 102W
275/40 R20 Michelin Latitude Diamaris 106Y XL
275/40 ZR20 Matador MP85 106Y XL
275/45 R20 Michelin Latitude Sport 110Y XL
295/40 R20 Michelin Latitude Sport 110W XL
315/35 R20 Michelin Latitude Diamaris * 106W
Джип лето R21
295/35 R21 Michelin Latitude Sport 107Y XL
295/35 R21 Michelin Latitude Sport N0 107Y XL
295/35 R21 Michelin Latitude Sport N1 107Y XL
микроавтобус лето R14C
165/70 R14C Michelin Agilis 89/87R
175/65 R14C BFGoodrich Activan Go 90/88T
185 R14C Matador MPS125 102/100R
185 R14C Matador MPS320 102/100R
185 R14C Michelin Agilis 102/100R
185 R14C Tigar Cargo Speed 102/100R
195 R14C Michelin Agilis 106/104R
195 R14C Tigar Cargo Speed 106/104R
микроавтобус лето R15C
195/70 R15C BFGoodrich Activan Go 104/102R
195/70 R15C Matador MPS320 104/102R
205/70 R15C Michelin Agilis 106/104R
215/65 R15C Michelin Agilis 51 104T
215/70 R15C Kleber Transpro 109/107S
215/70 R15C Michelin Agilis 109/107S
225/70 R15C Michelin Agilis 112/110S
микроавтобус лето R16C
175 R16C Tigar Cargo Speed 101/99R
175/75 R16C Michelin Agilis 81 101R
185/75 R16C BFGoodrich Activan Go 104/102R
185/75 R16C Michelin Agilis 104/102R
195/60 R16C Michelin Agilis 51 99/97H
195/65 R16C Michelin Agilis 104/102R
195/65 R16C Tigar Cargo Speed 104/102R
195/75 R16C BFGoodrich Activan Go 107/105R
195/75 R16C Michelin Agilis 107/105R
205/65 R16C Matador MPS320
205/65 R16C Michelin Agilis 107/105T
205/75 R16C Kleber Transpro 110/108R
205/75 R16C Matador MPS125 110/108R
205/75 R16C Matador MPS320 110/108R
205/75 R16C Michelin Agilis 110/108R
205/75 R16C Michelin Agilis 113/111R
215/60 R16C Michelin Agilis 51 103/101T
215/65 R16C Matador MPS125 109/107R
215/65 R16C Michelin Agilis 109/107T
215/75 R16C BFGoodrich Activan Go 113/111R
215/75 R16C Michelin Agilis 116/114R
215/75 R16C Tigar Cargo Speed 113/111R
225/60 R16C Michelin Agilis 51 105/103T
225/65 R16C Michelin Agilis 112/110R
225/75 R16C Matador MPS125 121/120R
225/75 R16C Michelin Agilis 118/116R
(044) 229-52-00 050-942-30-41 http://kimex.prom.ua/
155/65 R13 BFGoodrich Touring 73T
155/70 R13 BFGoodrich Touring 75T
165/65 R13 BFGoodrich Touring 77T
165/70 R13 Michelin Energy E3B 79T
175/70 R13 BFGoodrich Touring 82T
175/70 R13 Matador MP16 82T
175/70 R13 Tigar Sigura 82T
185/70 R13 BFGoodrich Touring 86T
лето R14
155/65 R14 BFGoodrich Touring 75T
165/60 R14 Michelin Energy E3B 75T
165/65 R14 BFGoodrich Profiler 2 79T
165/65 R14 Matador MP16 79T
165/65 R14 Michelin Energy Saver 79T
165/70 R14 Michelin Energy Saver 81T
175/65 R14 BFGoodrich G-Grip 82T
175/65 R14 Matador MP16 82T
175/65 R14 Tigar Sigura 82T
175/70 R14 BFGoodrich Profiler 2 84T
175/70 R14 Matador MP16 84T
175/70 R14 Tigar Sigura 84T
185/60 R14 Matador MP16 82H
185/60 R14 Matador MP16 82T
185/60 R14 Michelin Energy Saver 82T
185/60 R14 Michelin Pilot Exalto PE2 82V
185/60 R14 Tigar Hitris 82H
185/65 R14 Dunlop SP StreetResponse 86T
185/65 R14 Tigar Hitris 86H
185/70 R14 Matador MP16 88T
195/65 R14 Michelin Energy Saver 89T
195/70 R14 Michelin Energy Saver 91T
лето R15
165/65 R15 Michelin Energy E3A 81T
175/65 R15 BFGoodrich G-Grip 84T
175/65 R15 Matador MP16 84T
175/65 R15 Michelin Energy E3A * 84T
175/65 R15 Michelin Energy Saver 84T
185/55 R15 Matador MP44 82H
185/55 R15 Michelin Energy E3A 82H
185/55 R15 Michelin Pilot Exalto PE2 82V
185/60 R15 Matador MP16 84H
185/60 R15 Michelin Energy Saver 88T XL
185/65 R15 BFGoodrich G-Grip 88T
185/65 R15 Matador MP42 88V
185/65 R15 Michelin Energy Saver 88T
185/65 R15 Tigar Sigura 88T
195/45 R15 Michelin Pilot Exalto PE2 78V
195/50 R15 BFGoodrich G-Force Profiler 82V
195/50 R15 Michelin Energy Saver 82T
195/50 R15 Michelin Pilot Exalto PE2 82V
195/55 R15 BFGoodrich G-Grip 85H
195/55 R15 Matador MP44 85H
195/55 R15 Michelin Energy Saver 85H
195/55 R15 Michelin Pilot Exalto PE2 85V
195/55 R15 Tigar Prima 85V
195/60 R15 Michelin Energy Saver 88H
195/60 R15 Michelin Energy Saver 88T
195/60 R15 Michelin Energy Saver 88V
195/60 R15 Tigar Hitris 88H
195/65 R15 BFGoodrich G-Grip 91H
195/65 R15 Matador MP44 91H
195/65 R15 Matador MP44 91T
195/65 R15 Michelin Energy Saver 91H
195/65 R15 Michelin Energy Saver 91T
195/65 R15 Michelin Energy Saver 91V
195/65 R15 Tigar Prima 91V
195/65 R15 Tigar Sigura 91T
205/60 R15 BFGoodrich G-Grip 91H
205/60 R15 BFGoodrich Profiler 2 91H
205/60 R15 Matador MP44 91H
205/60 R15 Michelin Energy Saver 91H
205/60 R15 Tigar Hitris 91H
205/60 R15 Tigar Prima 91V
205/65 R15 BFGoodrich G-Grip 94H
205/65 R15 Michelin Energy Saver 94V
лето R16
195/45 R16 Michelin Pilot Exalto PE2 84V XL
195/45 R16 Michelin Pilot Sport 3 84V XL
195/50 R16 Michelin Energy Saver 88V XL
195/55 R16 Michelin Energy Saver 87H
195/55 R16 Michelin Energy Saver 87T
195/55 R16 Michelin Primacy HP ZP 87V (Zero Pressure)
195/60 R16 Michelin Energy Saver MO 89V
205/45 ZR16 Michelin Pilot Sport 3 87W XL
205/50 R16 Michelin Pilot Sport 3 87V
205/50 R16 Michelin Primacy HP 87W
205/55 R16 Matador MP44 91V
205/55 R16 Michelin Energy Saver 91H
205/55 R16 Michelin Primacy HP 91V
205/55 R16 Michelin Primacy HP 91V ZP*
205/55 R16 Tigar Hitris 91H
205/55 R16 Tigar Prima 91V
205/55 ZR16 Michelin Pilot Sport Cup 91Y
205/60 R16 BFGoodrich G-Grip 96W XL
205/60 R16 Matador MP44 92H
205/60 R16 Michelin Energy Saver 92H
205/60 R16 Michelin Primacy HP 96W XL
205/60 R16 Michelin Primacy HP MO 92V
215/55 R16 Michelin Primacy HP 97H XL
215/55 R16 Tigar Hitris 93H
215/60 R16 Michelin Energy Saver 99H XL
225/50 R16 Michelin Primacy HP 92V
225/50 R16 Michelin Primacy HP 92W
225/50 ZR16 Michelin Pilot Exalto PE2 N0 92Y
225/55 R16 Michelin Primacy HP 95V
225/60 R16 Michelin Primacy HP 102V XL
225/60 R16 Michelin Primacy HP 98W
лето R17
205/40 ZR17 Michelin Pilot Sport 3 84W XL
205/50 R17 Michelin Pilot Primacy G1 93V XL
205/50 R17 Michelin Primacy HP 93V XL
205/50 ZR17 Michelin Pilot Exalto PE2 89W
205/50 ZR17 Michelin Pilot Sport 3 93W XL
205/50 ZR17 Michelin Pilot Sport PS2 N3 89Y
205/55 ZR17 Michelin Pilot Sport PS2 N1 91Y
215/40 ZR17 Michelin Pilot Exalto PE2 83W
215/45 R17 Michelin Primacy HP 87W
215/45 ZR17 BFGoodrich G-Force Profiler 91W XL
215/45 ZR17 Michelin Pilot Exalto PE2 91W XL
215/50 R17 Michelin Primacy HP 95W XL
225/45 R17 Michelin Primacy HP 94W XL
225/45 ZR17 Michelin Pilot Sport 3 94W XL
225/55 R17 Michelin Primacy HP 101W XL
235/40 ZR17 Michelin Pilot Sport PS2 90Y
235/45 R17 Michelin Primacy HP 94W
235/45 R17 Michelin Primacy HP 97W XL
235/45 R17 Michelin Primacy HP MO 94W
235/45 ZR17 BFGoodrich G-Force Profiler 94Y
235/45 ZR17 Michelin Pilot Sport 3 97Y XL
235/55 R17 Michelin Primacy HP 99V
245/40 R17 Michelin Primacy HP MO 91W
245/40 ZR17 Michelin Pilot Sport 3 91Y
245/45 R17 Michelin Primacy HP 99W XL
245/45 R17 Michelin Primacy HP AO 95Y
245/45 ZR17 Michelin Pilot Sport 3 99Y XL
255/40 R17 Michelin Primacy HP MO 94W
255/40 ZR17 Michelin Pilot Sport PS2 N3 94Y
265/40 ZR17 Michelin Pilot Sport PS2 96Y
лето R18
225/40 ZR18 BFGoodrich G-Force Profiler 92Y XL
225/40 ZR18 Michelin Pilot Sport 3 92W XL
225/40 ZR18 Michelin Pilot Sport 3 92Y XL
225/40 ZR18 Michelin Pilot Sport Cup 88Y
225/40 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 N3 88Y
235/40 ZR18 Michelin Pilot Sport 3 95Y XL
235/45 R18 Michelin Primacy HP 98W XL
235/45 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 98Y XL
245/35 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 MO 92Y XL
245/40 R18 Michelin Primacy HP 93Y
245/40 ZR18 Michelin Pilot Sport 3 97Y
245/40 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 * 93Y
245/40 ZR18 Michelin Pilot Super Sport 97Y XL
245/45 R18 Michelin Primacy HP 100W XL
245/45 ZR18 Michelin Pilot Super Sport 100Y XL
255/40 ZR18 Michelin Pilot Sport 3 MO1 99Y XL
265/35 ZR18 Michelin Pilot Sport 3 97Y
265/40 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 * 97Y
275/45 R18 Michelin Primacy HP MO 103Y
285/30 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 N3
295/30 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 N4 98Y XL
295/35 ZR18 Michelin Pilot Sport PS2 N4 99Y
лето R19
225/35 ZR19 Michelin Pilot Super Sport 88Y XL
225/40 ZR19 Michelin Pilot Sport PS2 93Y XL
225/40 ZR19 Michelin Pilot Super Sport 93Y XL
235/35 ZR19 Michelin Pilot Sport PS2 N2 87Y
235/35 ZR19 Michelin Pilot Super Sport 91Y XL
245/35 ZR19 Michelin Pilot Super Sport 93Y XL
245/40 ZR19 Michelin Pilot Sport 3 98Y XL
245/45 R19 Michelin Pilot Primacy * 98Y
255/35 R19 Michelin Pilot Sport PS2 96Y XL
255/40 ZR19 Michelin Pilot Sport 3 100Y XL
255/45 ZR19 Michelin Pilot Sport PS2 N0 100Y
265/35 ZR19 Michelin Pilot Sport PS2 * 98Y XL
265/35 ZR19 Michelin Pilot Sport PS2 N2 94Y
275/35 ZR19 Michelin Pilot Sport PS2 * 100Y XL
275/35 ZR19 Michelin Pilot Super Sport 100Y XL
275/40 R19 Michelin Pilot Sport PS2 MO 101Y
285/40 ZR19 Michelin Pilot Sport PS2 N0 103Y
305/30 ZR19 Michelin Pilot Super Sport 102Y XL
лето R20
245/40 R20 Michelin Pilot Primacy * 95Y
255/40 ZR20 Michelin Pilot Sport PS2 N0 101Y XL
275/45 R20 Michelin Pilot Sport PS2 MO 110Y XL
295/35 ZR20 Michelin Pilot Sport PS2 N0 105Y XL
Джип лето R15
195/80 R15 Michelin Latitude Cross 96T
215/75 R15 BFGoodrich All Terrain 100S
235/75 R15 BFGoodrich Mud-Terrain KM 2 104/101Q
255/70 R15 Michelin Latitude Cross 108H
265/70 R15 Michelin Latitude Cross 112T
32X11.50 R15 BFGoodrich All Terrain 113R
32X11.50 R15 BFGoodrich Mud Terrain KM2 113Q
33X12.50 R15 BFGoodrich All Terrain 108R
35X12.50 R15 BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 113Q
Джип лето R16
205/80 R16 Michelin Latitude Cross 104T XL
215/65 R16 Michelin Latitude Cross 98T
215/65 R16 Michelin Latitude Tour HP 102H XL
215/65 R16 Michelin Latitude Tour HP 98H
215/70 R16 BFGoodrich Macadam 100H
215/70 R16 Michelin Latitude Cross 100T
215/70 R16 Michelin Latitude Tour HP 100H
225/70 R16 BFGoodrich All Terrain 102R
225/75 R16 Michelin Latitude Cross 104T
235/60 R16 Michelin Latitude Cross 100T
235/70 R16 BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 104/101Q
235/70 R16 Michelin Latitude Cross 106H
235/70 R16 Michelin Latitude Tour HP 106H
235/85 R16 BFGoodrich Mud-Terrain KM 2 120/116Q
245/70 R16 Michelin Latitude Cross 111H XL
245/75 R16 BFGoodrich All Terrain 120/116S
245/75 R16 BFGoodrich Mud-Terrain KM 2 120/116Q
255/65 R16 Michelin Latitude Cross 109T
255/65 R16 Michelin Latitude Tour HP 109H
255/70 R16 BFGoodrich All Terrain 115S
255/70 R16 BFGoodrich Mud Terrain KM2 115/112Q
265/70 R16 Michelin Latitude Cross 112H
265/75 R16 BFGoodrich Mud Terrain KM 2 123/120Q
275/70 R16 Michelin Latitude Tour HP 114H
285/75 R16 BFGoodrich All Terrain 122R
305/70 R16 BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 118/115Q
Джип лето R17
215/60 R17 Michelin Latitude Tour HP 96H
225/65 R17 Michelin Latitude Cross 102H
225/65 R17 Michelin Latitude Tour HP 102H
235/55 R17 Michelin Latitude Tour HP 99H
235/60 R17 Michelin Latitude Tour HP 102V
235/65 R17 Michelin 4X4 Diamaris N0 108V XL
235/65 R17 Michelin Latitude Cross 108H XL
235/65 R17 Michelin Latitude Diamaris 104V
235/65 R17 Michelin Latitude Tour HP 104V
235/65 R17 Michelin Latitude Tour HP AO 104V
245/65 R17 Michelin LTX M/S 105T
255/60 R17 Michelin Latitude Tour HP 106V
255/65 R17 Michelin Latitude Cross 110T
265/65 R17 Michelin Latitude Tour HP 112H
275/55 R17 Michelin Latitude Tour HP 109V
275/65 R17 Michelin Latitude Cross 115T
315/70 R17 BFGoodrich All Terrain121R
Джип лето R18
225/55 R18 Michelin Latitude Diamaris 98V
235/50 R18 Michelin Latitude Diamaris 97V
235/50 R18 Michelin Latitude Tour HP 97V
235/55 R18 Michelin Latitude Tour HP 100H
235/60 R18 Michelin 4X4 Diamaris 103V
255/55 R18 BFGoodrich Macadam 109H XL
255/55 R18 Michelin Latitude Sport N1 109Y XL
255/55 R18 Michelin Latitude Tour HP ZP * 109H XL
255/55 R18 Michelin Pilot HX MXM4 104V
265/60 R18 Michelin Latitude Tour HP 109H
265/60 R18 Michelin Latitude Tour HP MO 110H
Джип лето R19
235/55 R19 Michelin Latitude Sport AO 101W
235/55 R19 Michelin Latitude Tour HP 101H
235/55 R19 Michelin Latitude Tour HP AO 101H
275/45 R19 Michelin Latitude Diamaris 108Y XL
275/45 R19 Michelin Latitude Sport N0 108Y XL
275/45 R19 Michelin Latitude Tour HP N0 108V XL
275/55 R19 Michelin 4X4 Diamaris 111V
285/45 R19 Michelin 4X4 Diamaris 107W
285/45 R19 Michelin Latitude Diamaris * 107V
Джип лето R20
255/45 R20 Michelin Latitude Sport AO 101W
255/50 R20 Michelin Latitude Diamaris 109Y XL
275/40 R20 Michelin 4X4 Diamaris N1 106Y XL
275/40 R20 Michelin Latitude Diamaris * 102W
