0
I
ilenko7521 січня 2010, 08:57 · 👁 9240
(044) 229-52-00 050-942-30-41 http://niki.uaprom.net/
Наименование Кол-во, шт Цена, грн
Легковые зимние
R13
155/70/13 CONTINENTAL ContiWinterContact TS800 75T 4 545
155/70/13 TIGAR WINTER 1 75T 16 399
165/70/13 NOKIAN W+ 79T 4 468
175/70/13 CONTINENTAL ContiVikingContact 3 82Q 2 603
175/70/13 Continental ContiWinterViking 2 DD 82T шип. 4 603
175/70/13 MICHELIN ALPIN A3 82T 4 668
175/70/13 MICHELIN X-ICE XI2 82T 8 679
175/70/13 NOKIAN HKPL R 82R 4 615
R14
165/70/14 GENERAL ALTIMAX WINTER 81T 4 557
165/70/14 HANKOOK W440 81T 12 517
165/70/14 NOKIAN W+ 81T 4 600
175/65/14 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 82Q DD шип. 4 861
175/65/14 CONTINENTAL ContiWinterContact TS780 82T 8 694
175/65/14 GISLAVED EUROFROST-3 SILICA 82T 4 601
175/65/14 GOODYEAR EXTREME 82T 12 666
175/65/14 MICHELIN X-ICE 82Q 2 743
175/65/14 NOKIAN WR G2 82T 4 730
175/65/14 SAVA S3 MS 82T 2 580
175/70/14 NOKIAN HKPL R 84R 4 865
185/60/14 GISLAVED EUROFROST 3 SILICA 82T 2 603
185/60/14 MICHELIN ALPIN A3 82T 4 897
185/60/14 MICHELIN X-ICE XI2 82T 4 948
185/65/14 DUNLOP WINTER RESPONSE M+S 86T 4 690
185/65/14 GOODYEAR UG7 86T Герм. 4 840
185/65/14 NOKIAN HKPL R XL 90R 4 905
185/65/14 SAVA S3 MS 86T 2 617
185/70/14 BARUM POLARIS 2 88T 4 646
185/70/14 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 88T шип. 4 839
185/70/14 HANKOOK W440 88T 2 603
185/70/14 NOKIAN W+ 88T 4 676
195/60/14 FULDA KR.MONTERO 86T 4 767
195/60/14 ROADSTONE WINGUARD 86T 4 587
R15
155/60/15 CONTINENTAL ContiWinterContact TS 800 74T 4 675
165/55/15 DUNLOP GRASPIC DS2 74Q 4 624
175/60/15 DUNLOP WINTER SPORT M3 81H 4 1046
185/55/15 BFGOODRICH G-FORCE WINTER 82T 10 851
185/55/15 CONTINENTAL ContiVikingContact 3 82Q 4 1033
185/55/15 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 82Q шип. 4 1088
185/55/15 NOKIAN HKPL R XL 86R 4 1150
185/55/15 NOKIAN WR G2 XL 86H 4 920
185/60/15 GOODYEAR ICE NAVI ZEA 84Q 4 845
185/60/15 GOODYEAR UG EXTREME 88T 4 856
185/60/15 MICHELIN X-ICE XI2 88T 4 1066
185/60/15 NOKIAN HKPL R XL 88R 4 1005
185/60/15 NOKIAN WR G2 XL 88T 4 873
185/65/15 GISLAVED NF5 88Q DD шип. 4 959
185/65/15 GOODYEAR EXTREME 88T 4 800
185/65/15 MICHELIN ALPIN A3 88T 4 932
185/65/15 MICHELIN X-ICE XI2 92T 8 1088
185/65/15 NOKIAN HKPL R XL 92R 4 1001
185/65/15 NOKIAN WR G2 XL 82T 4 805
195/50/15 NOKIAN WR G2 XL 86H 4 1050
195/55/15 CONTINENTAL ContiVikingContact 5 89T 8 1080
195/55/15 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 89T DD 4 1099
195/55/15 FULDA KRISTALL SUPREMO 85H 8 829
195/55/15 GOODYEAR UG PERFOMANCE 85H 4 883
195/55/15 NOKIAN HKPL 7 XL 89T 4 1450
195/55/15 NOKIAN HKPL R XL 89R 4 1075
195/60/15 BFGOODRICH G-FORCE WINTER 88T 4 775
195/60/15 CONTINENTAL ContiVikingContact 5 92T 4 1002
195/60/15 GISLAVED NF5 88Q DD шип. 8 991
195/60/15 GOODYEAR EXTREME 88T 4 840
195/60/15 GOODYEAR ICE NAVI ZEA 88Q 4 883
195/60/15 GOODYEAR UG7+ MS 88T 4 905
195/60/15 HANKOOK W605 88Q 1 641
195/60/15 MICHELIN ALPIN A3 88T 1 969
195/60/15 MICHELIN X-ICE 88Q 3 1004
195/60/15 MICHELIN X-ICE NORTH 88T 4 1048
195/60/15 NOKIAN HKPL R XL 92R 4 1050
195/60/15 NOKIAN WR G2 XL 92H 6 880
195/60/15 ROADSTONE EURO-WIN 600 88T 20 600
195/60/15 ROADSTONE WIN-231 88T 10 623
195/60/15 ZEETEX S-100 88T 4 515
195/65/15 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 DD 91T 4 1034
195/65/15 DUNLOP GRASPIC DS3 91Q 4 764
195/65R 15 91T FuldaKristall Montero 2 4 730
195/65/15 GISLAVED NF5 91Q DD шип. 4 1039
195/65/15 GOODYEAR EXTREME 91T 4 829
195/65/15 HANKOOK W300 91H 4 667
195/65/15 HANKOOK W440 91T 12 667
195/65/15 MICHELIN ALPIN A3 MO 91T 8 905
195/65/15 MICHELIN ALPIN A3 91T 4 905
195/65/15 MICHELIN X-ICE 91Q 1 1004
195/65/15 NOKIAN HKPL R XL 95R 4 1035
195/65/15 NOKIAN WR G2 91T 6 880
195/65/15 ROADSTONE WINGUARD 91T 2 614
195/65/15 ZEETEX S-100 91T 4 570
205/55/15 DUNLOP GRASPIC DS2 90Q 4 757
205/60/15 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 91Q 2 840
205/60/15 NOKIAN WR G2 XL 95H 4 990
205/65/15 BFGOODRICH G-FORCE WINTER 94T 4 886
205/65/15 BRIDGESTONE REV01 94Q 4 894
205/65/15 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 94T п/ш 4 894
205/65/15 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 94Q 4 958
205/65/15 GISLAVED NF5 94Q DD шип. 2 1088
205/65/15 GOODYEAR EXTREME 94T 2 1002
205/65/15 HANKOOK W605 94Q 4 814
205/65/15 MICHELIN ALPIN A3 94Т 4 1088
205/65/15 MICHELIN X-ICE 94Q 4 1056
205/65/15 MICHELIN X-ICE NORTH 94T шип. 4 1138
205/65/15 NOKIAN HKPL R XL 99R 4 1148
205/65/15 NOKIAN WR G2 XL 99H 8 1060
205/65/15 ROADSTONE WIN-231 94T 2 711
205/70/15 CONTINENTAL ContiVikingContact 3 96Q 4 991
205/70/15 CONTINENTAL ContiWinterViking 1 OD 96Q шип. 4 883
205/70/15 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 96Q 8 894
205/70/15 HANKOOK W440 96T 4 786
205/70/15 HANKOOK W605 96Q 2 816
205/70/15 MICHELIN X-ICE 96Q 4 1035
205/70/15 NOKIAN WR G2 XL 100H 4 1147
215/65/15 HANKOOK W409 XL 100T 2 689
215/65/15 MICHELIN PILOT ALPIN PA2 96H 4 1148
R16
185/55/16 CONTINENTAL ContiWinterContact TS 800 87T 2 1225
195/50/16 CONTINENTAL ContiWinterContact TS790 MO 84T 8 1500
195/50/16 MICHELIN PRIMACY ALPIN PA3 88H 4 1659
195/55/16 DUNLOP GRASPIC DS3 87Q 4 1012
195/55/16 MICHELIN ALPIN A3 91T 4 1371
195/55/16 NOKIAN WR G2 XL 91H 4 1120
195/60/16 DUNLOP GRASPIC DS2 89Q 4 963
205/45/16 MICHELIN PRIMACY ALPIN PA3 87H 2 1541
205/50/16 DUNLOP GRASPIC DS3 87Q 4 1034
205/50/16 FULDA KRISTALL SUPREMO 87H 4 905
205/50/16 GOODYEAR EAGLE GW3 87H 4 1004
205/55/16 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 DD 94T шип. 4 1357
205/55/16 DUNLOP GRASPIC DS3 95Q 8 1012
205/55/16 DUNLOP WINTER SPORT 3D 91T 2 1056
205/55/16 DUNLOP WINTER SPORT M3 XL 94H 2 1077
205/55/16 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 91Q 2 1027
205/55/16 GISLAVED EURO*FROST 3 SILICA 91H 2 1032
205/55/16 GISLAVED NF5 91Q DD шип. 2 1262
205/55/16 GOODYEAR ICE NAVI ZEA 89Q 4 1021
205/55/16 GOODYEAR UG EXTREME 91T 10 1002
205/55/16 GOODYEAR UG PERFOMANCE 91H 8 1056
205/55/16 GOODYEAR UG7+ 91T 7 1056
205/55/16 HANKOOK W605 91Q 1 961
205/55/16 MICHELIN ALPIN A3 91T 8 1195
205/55/16 MICHELIN PRIMACY ALPIN PA3 91H 4 1205
205/55/16 MICHELIN X-ICE 91Q 4 1174
205/55/16 MICHELIN X-ICE X I2 91T 4 1487
205/55/16 NOKIAN HKPL 5 XL (шип) 94T 4 1570
205/55/16 NOKIAN HKPL R XL 94R 4 1390
205/55/16 NOKIAN WR G2 91H 20 1010
205/55/16 ROADSTONE WIN-231 91T 4 814
205/55/16 ROADSTONE WINGUARD 91H 2 802
205/55/16 ZEETEX S-100 91H 4 646
205/60/16 BFGOODRICH G-FORCE WINTER 92H 4 1104
205/60/16 DUNLOP GRASPIC DS3 92Q 8 1012
205/60/16 FULDA KRISTALL SUPREMO 92H 4 1056
205/60/16 HANKOOK W605 92Q 4 969
205/60/16 MICHELIN ALPIN A3 92T 8 1206
205/60/16 MICHELIN PRIMACY ALPIN PA3 96H 8 1303
205/60/16 MICHELIN X-ICE XI2 96T 4 1638
205/60/16 NOKIAN HKPL R XL 96R 4 1440
205/60/16 NOKIAN WR G2 92H 4 1050
205/60/16 ROADSTONE WIN-231 92T 2 814
215/55/16 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 95T DD шип. 2 1375
215/55/16 CONTINENTAL CWV2 95T DD шип. 2 1375
215/55/16 COOPER WEATHER-MASTER SNOW 93H 2 818
215/55/16 FULDA SUPREMO 93H 4 1002
215/55/16 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 93Q 8 1117
215/55/16 GISLAVED NF5 93T DD шип. 4 1333
215/55/16 Gislaved SoftFrost 3 97T 4 1314
215/55/16 GOODYEAR EXTREME 93T 8 1282
215/55/16 GOODYEAR PERFOMANCE 2 93H 2 1191
215/55/16 GOODYEAR PERFOMANCE XL 97V 4 1206
215/55/16 HANKOOK W409 XL 97T 9 1077
215/55/16 MICHELIN X-ICE NORTH XIN2 97T 4 1551
215/55/16 MICHELIN PRIMACY ALPIN PA3 93H 4 1504
215/55/16 MICHELIN X-ICE 93Q 4 1272
215/55/16 NOKIAN WR G2 XL 97H 4 1150
215/55/16 ROADSTONE WINDUARD 91H 14 929
215/60/16 BGOODRICH G-FORCE WINTER 99H 4 1206
215/60/16 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 99T DD шип. 1 1529
215/60/16 DUNLOP ICE-01 95T п/ш 4 1100
215/60/16 GOODYEAR ICE NAVI ZEA 95Q 4 1228
215/60/16 GOODYEAR UG GW3 XL 99H 8 1217
215/60/16 GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 94Q 2 1314
215/60/16 HANKOOK W409 95T 4 1055
215/60/16 MICHELIN PRIMACY ALPIN PA3 EXTRA LOAD 99H 6 1584
215/60/16 MICHELIN X-ICE NORTH 99T 4 1541
215/60/16 NOKIAN HKPL 7 XL 99T 4 1970
215/60/16 NOKIAN HKPL R XL 99R 4 1590
215/60/16 NOKIAN WR G2 XL 99H 20 1090
215/60/16 ROADSTONE WIN-231 95T 2 861
215/65/16 CONTINENTAL CROSSCONTACT VIKING XL 102Q 4 1250
215/65/16 DUNLOP GRASPIC DS3 98Q 4 1217
215/65/16 DUNLOP ICE-01 98T п/ш 8 1380
215/65/16 GOODYEAR EXTREME 98T 4 1282
215/65/16 GOODYEAR ICE NAVI ZEA 100Q 2 1174
215/65/16 GOODYEAR UG PERFOMANCE 98H 4 1336
215/65/16 GOODYEAR UG ICE 98T 4 1228
215/65/16 MICHELIN LATITUDE ALPIN 98T 4 1541
215/65/16 NOKIAN WR G2 SUV XL 102H 4 1142
225/50/16 DUNLOP GRASPIC DS2 96Q 4 1011
225/55/16 BRIDGESTONE WS-50 95Q 4 1506
225/55/16 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 99T DD шип. 4 1610
225/55/16 DUNLOP GRASPIC DS2 95Q 4 1169
225/55/16 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 95Q 1 1169
225/55/16 MICHELIN X-ICE 95Q 4 1405
225/55/16 NOKIAN WR G2 XL 99H 4 1210
225/55/16 ROADSTONE EURO-WIN550 99H 4 991
225/55/16 ROADSTONE WINGUARD 99H 4 895
225/60/16 CONTINENTAL ContiVikingContact 3 98Q 4 1539
225/60/16 DUNLOP GRASPIC DS3 98Q 4 1012
225/60/16 DUNLOP ICE-01 96T п/ш 4 1145
225/60/16 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 98Q 4 1217
225/60/16 ROADSTONE WIN-231 98T 4 1035
235/60/16 BRIDGESTONE BLIZZAK WS-60 100R 2 1488
235/60/16 GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 99Q 4 1426
235/60/16 NOKIAN HKPL R XL 104R 4 1840
235/60/16 NOKIAN WR G2 XL 94H 4 1330
R17
205/50/17 DUNLOP GRASPIC DS3 91Q 4 1314
205/50/17 DUNLOP SP WINTER SPORT M3 XL 93H 4 1444
205/50/17 NOKIAN HKPL R XL 93R 4 1650
205/55/17 MICHELIN PILOT ALPIN PA2 95V 4 1827
215/45/17 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 99T DD шип. 4 1694
215/45/17 HANKOOK W409 91T 4 1191
215/50/17 DUNLOP GRASPIC DS3 95Q 10 1174
215/50/17 DUNLOP WINTER SPORT M3 XL 95H 8 1336
215/50/17 GOODYEAR UG PERFOMANCE 95V 4 1131
215/50/17 NOKIAN HKPL R XL 95R 4 1700
215/50/17 NOKIAN WR G2 XL 95V 4 1350
215/55/17 CONTINENTAL ContiVikingContact 5 98T 8 1605
215/55/17 DUNLOP SP WINTER SPORT M3 XL 98V 4 1422
215/55/17 MICHELIN X-ICE NORTH 94T шип. 4 1694
215/55/17 NOKIAN HKPL 7 XL 98T шип. 4 2290
215/55/17 NOKIAN HKPL R XL 98R 4 1880
215/55/17 NOKIAN WR G2 XL 98V 4 1470
225/45/17 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 94T DD шип. 4 1767
225/45/17 DUNLOP GRASPIC DS3 91Q 8 1282
225/45/17 DUNLOP GRSD2 91Q 4 1217
225/45/17 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 91Q 4 1302
225/45/17 GISLAVED NF5 91Q DD шип. 4 1767
225/45/17 GISLAVED SoftFrost 3 94T 4 1821
225/45/17 GOODYEAR EXTREME 94T 4 1418
225/45/17 GOODYEAR ICE NAVI ZEA 90Q 4 1345
225/45/17 GOODYEAR PERFOMANCE 2 94V 4 1314
225/45/17 HANKOOK W605 91Q 8 1393
225/45/17 MICHELIN X-ICE 91Q 9 1580
225/45/17 NOKIAN HKPL 5 XL 94T шип 4 2010
225/45/17 NOKIAN HKPL R XL 94R 4 1850
225/45/17 NOKIAN WR G2 XL 94H 4 1310
225/50/17 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 98T DD шип. 4 1918
225/50/17 CONTINENTAL ContiVikingContact 3 94Q 4 1832
225/50/17 DUNLOP WINTER SPORT 3D ROF XL 98H 2 2415
225/50/17 GISLAVED NF5 DD 98T шип. 4 1866
225/50/17 NOKIAN HKPL 5 XL 98T шип 3 1886
225/55/17 CONTINENTAL ContiVikingContact 3 XL 101T 4 1767
225/55/17 DUNLOP GRASPIC DS3 97Q 4 1314
225/55/17 FIRESTONE WINTERFORCE 97S 4 1169
225/55/17 HANKOOK W409 XL 101T 4 1383
225/55/17 HANKOOK W605 97Q 8 1412
225/55/17 MICHELIN X-ICE NORTH 101T шип. 4 1848
225/55/17 NOKIAN HKPL 5 XL 101T шип 4 1990
225/55/17 NOKIAN HKPL R XL 101R 4 2020
235/45/17 CONTINENTAL ContiVikingContact 3 97Q 4 1875
235/45/17 DUNLOP GRASPIC DS3 94Q 8 1282
235/45/17 DUNLOP WINTER SPORT 3D 94H 4 1314
235/45/17 GOODYEAR EAGLE GW3 94W 4 1336
235/45/17 GOODYEAR EXTREME 94T 4 1508
235/45/17 GOODYEAR PERFOMANCE 2 XL 97V 4 1336
235/45/17 HANKOOK W409 XL 97T 4 1336
235/50/17 BRIDGESTONE BLIZZAK LM-22 96H 4 2404
235/55/17 FIRESTONE WINTERFORCE 99S 3 1226
235/55/17 GOODYEAR UG500 99T 4 1780
235/55/17 HANKOOK W409 99T 8 1383
245/40/17 DUNLOP WINTER SPORT 3D MS XL 95V 4 1444
245/45/17 BRIDGESTONE BLIZZAK WS-60 95R 4 2059
245/45/17 GOODYEAR PERFOMANCE 2 XL 99V 2 1745
245/45/17 MICHELIN PILOT ALPIN PA2 M0 99V 4 2529
245/45/17 NOKIAN HKPL R XL 99R 4 2140
245/45/17 NOKIAN WR G2 XL 99V 4 1670
245/55/17 DUNLOP SP WINTER SPORT M3 102H 4 1735
R18 150
225/40/18 MICHELIN PILOT ALPIN PA3 92V 4 2232
225/40/18 NOKIAN HKPL 5 XL 92T шип 4 2080
225/40/18 NOKIAN HKPL R XL 92R 4 2210
225/45/18 GOODYEAR ICE NAVI ZEA 91Q 2 1659
225/45/18 GOODYEAR PERFOMANCE XL 95V 4 1659
225/45/18 MICHELIN X-ICE XI2 95T 4 2468
225/45/18 NOKIAN WR G2 XL 95V 4 1570
225/60/18 CONTINENTAL CROSSCONTACT VIKING XL 104Q 4 2198
235/40/18 DUNLOP SP WINTER SPORT 3D 95W 6 1551
235/40/18 GOODYEAR PERFOMANCE 2 XL 95V 4 1659
235/40/18 MICHELIN EXTRA LOAD PILOT ALPIN PA3* 95V 2 2723
235/40/18 NOKIAN WR G2 XL 95V 2 1575
235/45/18 DUNLOP GRDS2 98Q 2 1659
235/45/18 MICHELIN PILOT ALPIN PA3 98V 4 2953
235/50/18 DUNLOP GRASPIC DS3 97Q 4 1659
235/50/18 DUNLOP WINTER SPORT M3 101V 2 1744
235/50/18 DUNLOP WINTER SPORT M2 XL 101H 4 1659
235/50/18 NOKIAN HKPL R XL 101R 4 2540
245/40/18 GOODYEAR PERFOMANCE 2 XL 97V 2 1771
245/40/18 MICHELIN PILOT ALPIN PA3 97V 2 2845
245/45/18 BRIDGESTONE BLIZZAK LM-25 96H 4 1848
245/45/18 DUNLOP WINTER SPORT M3 96V 4 1681
245/45/18 DUNLOP WINTER SPORT M3 MS MO XL 100V 4 1681
245/45/18 DUNLOP WINTER SPORT M3 ROF 96V 4 2321
245/45/18 GOODTEAR UG GW3 96V 5 1724
245/45/18 MICHELIN PILOT ALPIN PA3 100V 4 2920
245/45/18 MICHELIN X-ICE XI2 100T 4 3037
245/45/18 NOKIAN WR G2 XL 100V 4 1500
245/50/18 CONTINENTAL ContiVikingContact 5 100T 8 2450
245/50/18 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 DD 100T шип. 4 2470
245/50/18 CONTINENTAL ContiWinterContact TS790 * 100H 4 2450
245/50/18 DUNLOP WINT SPORT M3 * 100H 4 1713
245/50/18 DUNLOP WINTER SPORT 3D MS * ROF 100H 4 2468
245/50/18 GOODYEAR UG GW3 100H 3 2592
245/50/18 MICHELIN PILOT ALPIN PA2 EXTRA LOAD * 104V 4 2924
255/45/18 MICHELIN PILOT ALPIN PA2 MO 99V 4 3200
255/45/18 NOKIAN HKPL R XL 103R 4 2580
275/35/18 DUNLOP WINTER SPORT M3 MS XL 99V 2 1925
285/35/18 DUNLOP WINTER SPORT 3D MS RO1 XL 101W 2 1961
R19
235/35/19 DUNLOP WINTER SPORT 3D MS RO1 91W 2 2054
235/35/19 GOODYEAR PERFOMANCE 2 XL 91V 2 2112
235/35/19 NOKIAN HKPL R XL 91V 2 2925
245/35/19 GOODYEAR PERFOMANCE 2 XL 93V 4 2273
245/45/19 BRIDGESTONE BLIZZAK LM-25 98V 4 2273
245/45/19 DUNLOP GRASPIC DS3 98Q 4 2058
245/45/19 DUNLOP SP WINTER SPORT M3 XL 102V 3 2370
245/45/19 DUNLOP WINTER SPORT 3D MS * XL ROF 102V 4 2896
255/40/19 DUNLOP SP WINTER SPORT M3 100V 4 2597
255/40/19 MICHELIN EXTRA LOAD PILOT ALPIN PA3 100V 4 3427
255/40/19 NOKIAN HKPL R XL 100R 8 3055
255/40/19 NOKIAN WR G2 XL 100V 4 2325
275/30/19 DUNLOP WINTER SPORT 3D XL 96W 2 2597
275/35/19 DUNLOP WINTER SPORT M3 MS 96V 2 2715
295/30/19 DUNLOP SP WINTER SPORT 3D RO1 XL 100W 2 2760
Внедорожники 4х4 (лето, зима, всесезон)
R15
235/75/15 NOKIAN WR G2 SUV 105T 4 1420
R16
205/80/16 MICHELIN REINF.4X4 ALPIN TL 113S 4 1444
215/70/16 HANKOOK RA23 100H 4 1116
215/70/16 YOKOHAMA GEOLANDER G091 100T 4 1420
225/70/16 NOKIAN WR G2 SUV XL 107H 4 1410
235/70/16 HANKOOK RA23 106H 4 1093
235/70/16 MICHELIN LATITUDE CROSS 106T 4 1505
235/70/16 MICHELIN LATITUDE TOUR HP 106H 4 1505
235/70/16 NOKIAN WR G2 SUV 106H 4 1530
245/70/16 PIRELLI SC ATR 113T белые буквы 4 1217
255/70/16 MICHELIN X-ICE 109Q 4 1692
265/70/16 BFGOODRICH WINTER SLALOM KSI 112S 4 1643
265/70/16 DUNLOP ICE-01 112T п/ш 4 1440
265/70/16 MICHELIN LATITUDE CROSS 112T 4 1708
265/70/16 NOKIAN HAKKA SUV 112T 4 1360
265/70/16 NOKIAN WR G2 SUV 112H 4 1750
275/70/16 MICHELIN LATITUDE TOUR HP 114H 4 1951
275/70/16 MICHELIN LATITUDE X-ICE 114Q 4 2004
R17
215/60/17 DUNLOP GRASPIC DS3 95Q 4 1285
215/60/17 DUNLOP SP WINTER SPORT M3 96H 7 1680
215/60/17 HANKOOK W409 95T 2 1279
215/60/17 MICHELIN LATITUDE ALPIN 96T 8 2000
215/60/17 MICHELIN LATITUDE X-ICE XI2 96T 4 1929
215/60/17 MICHELIN MXV4 96H 4 1550
215/60/17 NOKIAN HAKKA SUV XL 100H 4 1650
215/60/17 NOKIAN HKPL R SUV XL 100R 4 1780
215/60/17 NOKIAN WR G2 SUV XL 100V 4 1400
215/65/17 FIRESTONE WINTERFORCE 98S 4 1140
215/65/17 TOYO VERSADO 99T 4 1245
225/60/17 BRIDGESTONE BLIZZAK WS-60 98R 4 1384
225/60/17 DUNLOP SP270 E 98H 2 1322
225/60/17 FIRESTONE WINTERFORCE 99S 4 1120
225/65/17 BRIDGESTONE EL400 100T 4 1293
225/65/17 DUNLOP SJ6 98Q 12 1370
225/65/17 MICHELIN LATITUDE X-ICE 101Q 4 1767
225/65/17 NOKIAN HKPL R SUV XL 106R 1 1650
235/65/17 COOPER DISCOVERER M+S 104S 4 1282
235/65/17 DUNLOP GRANDTREK SJ6 104Q 2 1465
235/65/17 DUNLOP SP WINTE SPORT 3D XL N0 108H 4 1767
235/65/17 GOODYEAR UG 500 VO XL 108T 4 1767
235/65/17 MICHELIN EXTRA LOAD LATITUDE CROSS 108T 4 2059
235/65/17 MICHELIN LATITUDE TOUR HP 104H 4 1980
235/65/17 NOKIAN HKPL R SUV XL 108R 4 1995
235/65/17 NOKIAN HKPL SUV 5 XL (шип) 108Т 4 2485
235/65/17 TOYO PROXES S/T II 104V 4 1418
245/65/17 GOODYEAR WRANGLER HP ALL WEATHER 107H 4 1702
245/65/17 MICHELIN LATITUDE X-ICE 107Q 4 1875
245/65/17 NOKIAN HKPL R SUV XL 111R 4 2150
245/65/17 NOKIAN WR G2 SUV 111H 4 1620
255/60/17 DUNLOP SP SP5000 VO 106H 4 1599
255/60/17 DUNLOP SP WinterSport 400 112T 4 1498
255/60/17 FULDA KRISTALL 4x4 106H 4 1767
255/60/17 GOODYEAR WRANGLER HP ALL WEATHER 106V 4 1780
255/60/17 GOODYEAR WRL F1 (WRL-2) VW 106V 4 1767
255/60/17 TOYO PROXES S/T II 110V 4 1551
255/65/17 BRIDGESTONE DMZ3 108Q 4 1573
255/65/17 GOOGYEAR UG500 110T 4 2028
255/65/17 NOKIAN WR G2 SUV XL 114H 4 1610
255/65/17 TOYO OPEN COUNTRY H/T 108S 4 1508
265/65/17 DUNLOP SJ5 112Q 8 1545
265/65/17 GOODYEAR ULTRA GRIP SUV 112T 8 1605
265/65/17 MICHELIN LATITUDE TOUR HP 112H 4 2166
265/65/17 MICHELIN LATITUDE X-ICE 112Q 2 1875
265/65/17 NOKIAN WR G2 SUV XL 116H 4 1610
275/60/17 TOYO PROXES S/T II 111V 4 1554
275/65/17 DUNLOP GRANDTREK SJ6 114Q 4 1735
275/65/17 GOODYEAR WRL HP (ALL WEATHER) 115H 4 1961
275/65/17 KUMHO KL51 113H 4 1444
275/65/17 MICHELIN CROSS TERRAIN 115H 4 2186
275/65/17 MICHELIN LATITUDE X-ICE 115Q 4 1916
285/60/17 FALKEN S/TZ-01 114H 4 1528
R18
225/55/18 DUNLOP GRASPIC DS3 98Q 4 1498
225/55/18 MICHELIN LATITUDE DIAMARIS 98V 4 2121
225/55/18 NOKIAN HKPL R SUV XL 102R 4 2130
225/55/18 NOKIAN HKPL SUV 5 XL (шип) 102T 4 2430
225/65/18 DUNLOP SJ6 103Q 4 1843
235/55/18 BRIDGESTONE DMZ3 100Q 4 1745
235/55/18 MICHELIN LATITUDE X-ICE 100Q 4 2037
235/55/18 NOKIAN HKPL R SUV XL 104R 4 2090
235/55/18 NOKIAN HKPL SUV 5 XL (шип) 104Т 4 2450
235/55/18 NOKIAN WR G2 SUV XL 104H 4 1645
235/60/18 BRIDGESTONE DMZ3 103Q 4 1659
235/60/18 GOODYEAR WRL HP(ALL WEATHER) TLLRO 103V 4 1551
235/60/18 MICHELIN 4x4 DIAMARIS 103V 4 2465
235/60/18 MICHELIN LATITUDE ALPIN 107H 4 2565
235/60/18 NOKIAN HKPL R SUV XL 107R 4 2025
235/60/18 NOKIAN HKPL SUV 5 XL (шип) 107T 4 2450
235/60/18 NOKIAN WR G2 SUV XL 107V 4 1660
235/60/18 TOYO OPEN COUNTRY H/T 107V 2 1610
235/65/18 FALKEN ZE-912 106H 2 1514
245/60/18 GOODYEAR ULTRA GRIP 105H 4 2359
255/50/18 TOYO PROXES S/T 106V 4 1526
255/55/18 DUNLOP GRANDTREK WTM3 * XL ROF 109H 4 3002
255/55/18 DUNLOP GRANDTREK WTM3 N0 XL 109V 4 2015
255/55/18 GOODYEAR EAGLE F1 GSD3 XL 109Y 4 1858
255/55/18 GOODYEAR UG 500 MS XL 109T 4 2169
255/55/18 HANKOOK W300 XL 109V 4 1454
255/55/18 MICHELIN EXTRA LOAD 4x4 DIAMARIS 109V 4 2239
255/55/18 MICHELIN EXTRA LOAD LATITUDE TOUR HP N0 109V 2 2271
255/55/18 NOKIAN HKPL SUV 5 XL (шип) 109T 4 2540
255/55/18 NOKIAN WR G2 SUV XL 109V 4 1700
255/55/18 NOKIAN WR SUV XL 109V 1 1483
255/55/18 PIRELLI SCORPION ICE MO 109H 4 1760
255/60/18 MICHELIN LATITUDE TOUR HP 112V 4 2284
255/60/18 NOKIAN WR G2 SUV XL 112H 7 1816
265/60/18 DUNLOP SP SPORT 5000M MO 110H 4 1983
265/60/18 FALKEN ZIEX S/TZ-01 110H 4 1712
265/60/18 GOODYEAR UG500 110T 4 2414
265/60/18 GOODYEAR WRANGLER HP ALL WEATHER 110V 4 1875
265/60/18 MICHELIN LATITUDE TOUR 109H 4 1659
265/60/18 NOKIAN HKPL SUV 5 XL (шип) 114T 4 2500
265/60/18 TOYO OPEN COUNTRY HT 109T 4 1678
265/65/18 BRIDGESTONE DUELER H/T 684 II 112S 2 1715
265/70/18 BRIDGESTONE DMZ-3 114Q 4 2047
