Таблица новых штрафов ГИБДД. В России нарушать ПДД станет дороже.
Как сообщает сайт лента.ру, Государственная Дума России приняла в первом чтении поправки к Кодексу об административных правонарушениях. Новые поправки направлены на значительное ужесточение наказаний, предусмотренных для участников дорожного движения.
Законопроект практически полностью пересматривает двенадцатую главу КоАП, в которой указаны суммы штрафов для автомобилистов. Почти за все нарушения штрафы предлагается увеличить в несколько раз, а такая мера, как "предупреждение" из этой главы кодекса практически исчезнет.
Так что, в скором времени выезжая в Россию, на личном автотранспорте, гражданам Украины надо быть готовым соблюдать правила дорожного движения или платить по новым тарифам.
Таблица новых штрафов ГИБДД и ориентировочная "стоимость" нарушений в гривневом эквиваленте:
| Таблица будущих штрафов | |||
| Вид нарушения ПДД | Действующий штраф (руб.) | Будущий штраф (руб.) | Эквивалент в гривне. |
| Управление транспортным средством (ТС), не зарегистрированным в установленном порядке | предупреждение или 50 | 300 | 60 |
| Управление ТС, не прошедшим государственного технического осмотра | предупреждение или 50 | 500 | 100 |
| Управление транспортным средством, эксплуатация которого запрещена | - | 1000-1500 | 200-300 |
| Управление ТС без талона техосмотра, документов на право управления ТС, регистрационных документов и полиса ОСАГО | 50 и задержание ТС | 300 и задержание ТС | 60 и задержание ТС |
| Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением регистрационными знаками | предупреждение или 50 | 300 | 60 |
| Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена | 50 | 300 | 60 |
| Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности | 50 или предупреждение | 500 | 100 |
| Управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | 700-1000 | 2500 или административный арест на 15 суток | 500 или административный арест на 15 суток |
| Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортным средством | 1000 - 1500 | 2500 или лишение прав на 1,5-2 года, или административный арест на 15 суток | 500 или лишение прав на 1,5-2 года, или административный арест на 15 суток |
| Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством | 300-800 | 2500 | 500 |
| Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления, либо лишенным права управления | задержание и 700-1000 | административный арест на 15 суток | административный арест на 15 суток |
| Пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 500 либо лишение прав на 3-6 месяцев | 2500 либо лишение прав на 1,5-2 года | 500 либо лишение прав на 1,5-2 года |
| Другие нарушение правил проезда через железнодорожные переезды | 100 | 500 | 100 |
| Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося за перекрестком затора | предупреждение или 50 | 500 | 100 |
| Превышение скорости движения на 10-20 км/ч | 50 | 300 | 60 |
| Превышение скорости движения на 20-40 км/ч | 100 | 500 | 100 |
| Превышение скорости движения на 40-60 км/ч | 100-300 | 1000-1500 либо лишение прав на 1-1,5 года | 200-300 либо лишение прав на 1-1,5 года |
| Превышение скорости движения более чем на 60 км/ч | 300-500 либо лишение прав на 3-4 месяца | 2000-2500 либо лишение прав на 1,5-2 года | 400-500 либо лишение прав на 1,5-2 года |
| Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого менее 40 километров в час, остановка на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | предупреждение или 100 | предупреждение или 300 | предупреждение или 60 |
| Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы справа, учебная езда по автомагистрали | предупреждение или 100 | предупреждение или 300 | предупреждение или 60 |
| Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 300-500 | 1000-1500 | 200-300 |
| Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 100-200 | 1000 | 200 |
| Проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика | 100 | 1000-1500 или лишение прав на 1-1,5 года | 200-300 или лишение прав на 1-1,5 года |
| Невыполнение требования ПДД включить указателя поворота перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | предупреждение или 50 | предупреждение или 300 | предупреждение или 60 |
| Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены | предупреждение или 50 | 500 | 100 |
| Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения | предупреждение или 50 | 500 | 100 |
| Невыполнение водителем требования ПДД перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части | - | предупреждение или 300 | предупреждение или 60 |
| Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, пересечение организованной транспортной или пешей колонны, движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам | 50 | 500 | 100 |
| Перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты, кроме случаев смены полосы для поворота, разворота, остановки или объезда препятствия | - | 500-1000 | 100-200 |
| Выезд на полосу встречного движения | 300-500 лишение прав на 2-4 месяца | 2000-2500 или лишение прав на 1,5-2 года | 400-500 или лишение прав на 1,5-2 года |
| Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | предупреждение или 50 | предупреждение или 300 | предупреждение или 60 |
| Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 100-300 или предупреждение | 1000 | 200 |
| Непредоставление преимущества в движении ТС, с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями, с включенным проблесковым маячком синего цвета и спецсигналом | 300-500 лишение прав на 1-3 месяцев | 2000-2500 или лишение прав на 1,5-2 года | 400-500 или лишение прав на 1,5-2 года |
| Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения | 100 или предупреждение | 800 | 160 |
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС | 50 или или предупреждение | 300 | 60 |
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов | 100 или предупреждение | 500 | 100 |
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов | предупреждение или 100-200 | 1000 | 200 |
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, остановка или стоянка ТС в тоннеле | 100-300 или предупреждение | 1500 | 300 |
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов | предупреждение или 100-200 | 1000 | 200 |
| Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 50 или предупреждение | 300 | 60 |
| Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 50 или предупреждение | 300 | 60 |
| Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению транспортного средства | 100 или предупреждение | 800 | 160 |
| Нарушение правил перевозки людей | 100 или предупреждение | 500 | 100 |
| Перевозка людей вне кабины автомобиля, трактора, других самоходных машин | 100-300 | 1000-1500 | 200-300 |
| Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 500-800 | 1000-1500 | 200-300 |
| Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 1500-2000 или лишение прав на 6 месяцев до 1 года | 2000 или лишение прав на 1,5-2 года | 400 или лишение прав на 1,5-2 года |
| Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам милиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать ТС | 100-200 | 500 | 100 |
| Невыполнение требования сотрудника милиции об остановке ТС | 200-500 | 2000-2500 или лишение прав на 1,5-2 года | 400-500 или лишение прав на 1,5-2 года |
| Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием | 100-200 | 1000 | 200 |
| Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся | 1000-1500 или лишение прав на 6 месяцев до 1 года | лишение прав на 1,5-2 года | лишение прав на 1,5-2 года |
| Употребление алкоголя и наркотических средств после ДТП или остановки водителя автоинспекцией до прохождения освидетельствования на трезвость | - | лишение прав на 1,5-2 года | лишение прав на 1,5-2 года |
| Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах | 100 или предупреждение | 500 | 100 |
| Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения | 50 или предупреждение | 300 | 60 |
| Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком | 100 или предупреждение | 500 | 100 |
| Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком в состоянии опьянения | 100-300 | 500-1000 | 100-200 |
| Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств | 100 | 500 | 100 |
| Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 100-300 | 1000-1500 | 200-300 |
| Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств | 100 | 500 | 100 |
| Пользование водителем во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | - | 300 | 60 |
| Управление ТС в период, не предусмотренный полисом ОСАГО и водителями, не вписанными в этот полис | 300 | 500 | 100 |
| Управление ТС без обязательного страхования автогражданской ответственности | 500-800 | 1000 | 200 |
Коментарі (17)
эти штрафы для простых смертных но не для остальной твари
пидорастической которая любит нарушать пдд
это очередная кормушка для них и их высокопоставленых чинов
умеете знаки ограничений ставить и дежурить возле них. Надо их
брать заявлениями в прокуратуру и писать все что угодно, на ментов не в падло. Пишите что вымогают бабки, угрожают физ. расправой, в общем на сколько позволяет фантазия. Акуна-матата.


Peugeot iOn, Mitsubishi i-MiEV та Citroen C-Zero — це не універсальні автомобілі, але у своїй ніші вони залишаються дуже вдалим вибором. Якщо вам потрібен компактний міський електромобіль із мінімальними витратами на експлуатацію, вони досі заслуговують на увагу.
Подача техніки із запасом за обсягом збільшує чек, а машина «впритул» призводить до другого рейсу та додаткових витрат. Розбираємо, який транспорт під які завдання підходить, щоб ви могли точно сформулювати заявку та не платити за зайвий тоннаж та пробіг.