"Ралли Чемпионов" 2006 - новый формат, удачный старт.(результаты,фотографии)
В эти выходные Киевский Городской Авто Мото Клуб (КМАМК) порадовал всех любителей автоспорта и спортсменов новым форматом традиционного «Ралли Чемпионов». Если раньше трасса гонки проходила на довольно «скучном» и «приезженном» асфальтовом покрытии, то на этот раз организаторам удалось найти и подготовить настоящую «бомобу». Новая трасса - полностью грунтовая, расположена недалеко от Житомира в районе села Иршанск.
Четыре скоростных участка общей протяженностью порядка 70 км были в изобилии наполнены потрясающим «ходовыми» прямикам, на которых можно «выжать» все из боевого авто, и крутыми коварными поворотами. 
Уже на 4 скоростном участке всю коварность новой трассы в полной мере «прочувствовал» Александр Дмитренко. Его «эволюшин», после длинного «прямика», просто вытащило во внешний радиус поворота. И уже при попытке вернутся на трассу, полным ходом, он налетел на остаток бетонного столбика и перевернулся. К счастью ни пилот, ни штурман не пострадал, а вот развороченный Митсубиши теперь надолго попадет в руки механиков. Удар был настолько сильный, что лопнул каркас безопасности, и только чудом удалось избежать серьезных последствий для штурмана.
Не покорилась эта трасса и Рощенко. Неудачное приземление после трамплина, непопадание в поворот, и как следствие попадание в дерево, вылет, возгорание. И опять только чудом пилот и штурман не пострадали. Десятилетний форд выдержал «краш-тест» на пять звезд. Машину потушили подоспевшие маршалы.
И третьим пополнили копилку сходов – экипаж тавриии №41 Андрей Креденцер и Владимир Рымчук.
Насмотревшись на плачевные итоги сходов остальные экипажи приняли верное решение – не рисковать понапрасну, что бы не повторить участь сошедших. Они продолжали бороться за призовые места, но уже не так агрессивно. И только на трамплине многие позволяли себе идти «полным ходом». Особенный восторг у зрителей вызывал легендарная волга Сергея Коробейникова, в простонародье «Корабль». Это двухтонная махина пролетала под дикие аплодисменты зрителей почти 40 метров. И по итогам гонки Сергей Коробейников занял заслуженное первое место. Второе место в абсолюте занял Валерий Вартанян, а третье место досталось Валерию Гурову.
Фотоотчет о гонке "Ралли Чемпионов 2006" как всегда в разделе АВТОФОТО
Результаты ралли чемпионов 2006
| Ст № | Прізвище, ім’я водія | першого | Результати на окремих СД | Штрф | Рез-т | Місце | |||||||||||||||
| другого | СД-1 | СД-2 | СД-3 | СД-4 | СД-5 | СД-6 | СД-7 | СД-8 | СД-9 | СД-10 | СД-11 | СД-12 | час | в групі | в абс. | ||||||
| N 4 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Дмитренко Олександр | 154,78 | 124,90 | 124,20 | |||||||||||||||||
| Лисенко Ірина | |||||||||||||||||||||
| А 7 | |||||||||||||||||||||
| 45 | Рощенко Андрій | 174,82 | 124,90 | ||||||||||||||||||
| Мокін Михайло | |||||||||||||||||||||
| 70 | Гуров Олег | 162,12 | 124,90 | 130,20 | 379,97 | 179,47 | 124,10 | 148,10 | 370,20 | 168,44 | 119,30 | 145,70 | 371,13 | 2423,3б | 1 | 3 | |||||
| Єремєєв Олександр | |||||||||||||||||||||
| 79 | Медведченко Олександр | 166,62 | 124,90 | 139,30 | 388,58 | 174,16 | 134,70 | 140,90 | 378,86 | 172,70 | 130,30 | 140,30 | 381,90 | 2471,22 | 2 | ||||||
| Медведченко Євгенія | |||||||||||||||||||||
| У 12 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Коробейников Сергій | 155,10 | 124,90 | 125,80 | 379,86 | 154,60 | 100,70 | 129,30 | 369,99 | 155,02 | 110,80 | 128,80 | 346,07 | 60,00 | 2340,64 | 1 | 1 | ||||
| Павленко Сергій | |||||||||||||||||||||
| 91 | Тананевич Дмитро | 173,23 | 124,90 | 139,00 | 390,88 | 170,49 | 150,70 | 153,60 | 412,77 | 168,73 | 132,70 | 136,10 | 374,12 | 2527,23 | 2 | ||||||
| Фісун Владислав | |||||||||||||||||||||
| У 11 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Вартанян Валерій | 162,37 | 124,90 | 131,40 | 385,83 | 162,57 | 129,60 | 135,90 | 357,60 | 162,85 | 124,90 | 136,10 | 346,46 | 2360,58 | 1 | 2 | |||||
| Димов Андрій | |||||||||||||||||||||
| 35 | Щупкін Ігор | 193,73 | 124,90 | 146,30 | 440,95 | 187,19 | 158,20 | 144,90 | 408,66 | 177,53 | 143,20 | 144,70 | 402,82 | 20,00 | 2693,08 | 2 | |||||
| Кудашкіна Олена | |||||||||||||||||||||
| 89 | Барсуков Олексій | 195,50 | 124,90 | 160,10 | 471,46 | 194,88 | 155,50 | 304,80 | 418,73 | 187,98 | 156,60 | 153,70 | 409,55 | 10,00 | 2943,70 | ||||||
| Івко Анатолій | |||||||||||||||||||||
| 63 | Слівінський Ігор | 227,02 | 124,90 | 178,00 | 481,15 | 207,30 | 156,80 | 163,30 | 448,82 | 199,78 | 159,60 | 162,60 | 429,51 | 2938,78 | 3 | ||||||
| Брошован Руслан | |||||||||||||||||||||
| У 10 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Круглік Андрій | 168,19 | 124,90 | 135,70 | 382,17 | 168,81 | 137,30 | 138,80 | 379,94 | 170,06 | 131,70 | 139,30 | 385,96 | 2462,83 | 1 | ||||||
| Кононов Павло | |||||||||||||||||||||
| 9 | Геращенко Віталій | 177,80 | 124,90 | 145,20 | 413,48 | 180,29 | 141,50 | 147,10 | 439,73 | 180,32 | 139,70 | 147,20 | 406,22 | 2643,44 | 3 | ||||||
| Іванова Олена | |||||||||||||||||||||
| 21 | Донской Борис | ||||||||||||||||||||
| Донський Олександр | |||||||||||||||||||||
| 49 | Чекан Сергій | 168,68 | 124,90 | 140,00 | 386,18 | 173,47 | 130,20 | 143,00 | 377,76 | 170,71 | 128,00 | 142,80 | 386,29 | 2471,99 | 2 | ||||||
| Білоус Олександр | |||||||||||||||||||||
| 51 | Штанько Олексій | 186,50 | 124,90 | 149,20 | 421,25 | 190,26 | 150,80 | 150,90 | 418,15 | 189,21 | 147,90 | 149,20 | 423,02 | 2701,29 | |||||||
| Лупич Віталій | |||||||||||||||||||||
| 52 | Лодатко Володимр | 198,37 | 124,90 | 161,90 | 461,35 | 197,14 | 159,60 | 161,80 | 439,02 | 194,57 | 149,40 | 158,60 | 426,34 | 2832,99 | |||||||
| Сокур Євген | |||||||||||||||||||||
| 86 | Маньківський Олександр | 191,60 | 124,90 | 155,40 | 425,78 | 189,84 | 147,90 | 152,30 | 409,83 | 187,46 | 148,50 | 151,70 | 406,76 | 2693,77 | |||||||
| Лятавський Олексій | |||||||||||||||||||||
| У 9 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Калинчук Валерій | 180,71 | 124,90 | 148,10 | 408,16 | 187,78 | 144,80 | 149,90 | 402,32 | 187,55 | 143,30 | 150,30 | 402,55 | 2630,37 | 1 | ||||||
| Лузан Євген | |||||||||||||||||||||
| 37 | Єрохін Вадим | 191,80 | 124,90 | 155,70 | 432,87 | 193,06 | 150,07 | 153,70 | 411,84 | 192,52 | 148,90 | 155,00 | 418,61 | 2729,60 | 2 | ||||||
| Бойко Олексій | |||||||||||||||||||||
| 41 | Креденцер Андрій | 213,91 | 124,90 | 162,00 | 449,30 | ||||||||||||||||
| Римчук Володимр | |||||||||||||||||||||
| 42 | Тюфтяєв Максим | 208,82 | 124,90 | 162,00 | 447,83 | 197,63 | 148,90 | 157,30 | 421,87 | 192,23 | 151,00 | 161,30 | 417,70 | 2791,48 | |||||||
| Драч Віктор | |||||||||||||||||||||
| 53 | Дейнеко Дмитро | 199,98 | 124,90 | 156,00 | 428,46 | 196,92 | 148,00 | 155,30 | 420,60 | 203,99 | 147,20 | 160,60 | 424,10 | 2766,05 | |||||||
| Соболевський Володимр | |||||||||||||||||||||
| 73 | Розиграєв Віктор | 194,29 | 124,90 | 161,30 | 444,46 | 192,82 | 149,20 | 155,00 | 427,36 | 191,14 | 144,90 | 156,60 | 423,69 | 2765,66 | 3 | ||||||
| Суляєв Сергій | |||||||||||||||||||||
| 90 | Левинський Олександр | 221,10 | 124,90 | 161,90 | 452,21 | 201,80 | 164,60 | 169,20 | 457,83 | 212,06 | 164,70 | 172,40 | 474,46 | 2977,16 | |||||||
| Песцов Віктор | |||||||||||||||||||||
Коментарі (6)
Копия:президенту КМАМКА, всей автоспортивной общественности.
Господину ReActoR,
Ваш оскорбительный пост относительно поведения фотографа ИКАРа на форуме сайта www.streetracing.ck.ua вынудил меня написать данное письмо. Кроме этого данное письмо будет отправлено организатору соревнования Сергею Малику, президенту КМАМК, для разрешения спорной ситуации и принятие решение о наказании виновных, поскольку и Вы и Мы находились на соревновании как официальные лица.
Цитирую ваше сообщение:
Начало цитаты
А нефиг збавлять! Я одному фотографу с ИКАРа морду бить собирался... Видите ли ему наше ограждение мешает сделать яркий кадр... Сцуко мудак! В следующий раз биты пойдут по назначению!
Конец цитаты
Довожу до Вашего сведения, что ситуация возникла по Вашей вине на 12 СУ. Фотограф выполнял свои прямые обязанности, будучи при этом официально акредитированным и проинструктированным относительно мер безопасности, и опытным автоспортивным фотографом.
По сути конфликта разъясняю: Фотограф проводил съемку автомобилей проходящих трамплин, из безопасного места, в момент съемки он находился за ограждением. Однако благодаря тому, что Вы не выполняли своих прямых обязанностей по обеспечению безопасности на трассе, перед ним, и лентами ограждения спокойно разгуливали зрители. Кроме этого с Вашего безмолвного согласия или даже попустительства, были установлены на краю трассы деревянные палки, которым отмечали дальность полета автомобилей с трамплина. Именно эти палки и создавали помеху фотографу. Хочу отметить, что, будучи официальным лицом на соревновании, Вы обязаны принять меры по обеспечению безопасности, а ваши палки были не только помехой фотографу, но и представляли опасность для пилотов и зрителей в случае малейшего отклонения автомобиля от траектории, поскольку находились они в непосредственной близости от трассы.
А оскорбительный тон Вашего сообщения, позволяет мне усомниться в Вашей компетенции. Я требую Вашего официального извинения на форуме сайта www.streetracing.ck.ua , поскольку Вы являетесь его организатором. Или в официального извинения от администрации сайта. В случае отсутствия реакции на данное письмо, я оставлю за собой право потребовать от администрации фирмы представляющей хостинг Вашему сайт потребовать закрыть доступ к Вашему сайту на основании размещения сообщения оскорбительного характера. Данное письмо будет вынесено на обсуждение спортивной общественности, путем публикации на форумах автоспортивной направленности. Данное письмо будет вынесено на рассмотрение КМАМКА с требованием лишить Вас лицензии за неспортивное поведение.
Рыбалко Владимир.
Руководитель проекта Виртуальный Клуб Автолюбителей – www.iCAR.com.ua
А коли цього фотографа переїде машина, то винуватцем зроблять того-ж маршала... цікава ситуація :(
А по поводу письма Вы просто не поняли, проблема не втом , что маршал выполнял свои обязанности, а в том, что он (официальное лицо) позволяет себе публичные высказывания оскорбительного характера в отношении другого публичного лица.
На все остальные претензии, думаю, фотограф ответит самостоятельно.
Напоминаю, что фотограф Сергей Холодило является независимым фотографом, его фотографии печатаются во всех ведущих автомобильных журналах таких как АВТОЦЕНТР, АВТОМИР и многих других. Занимается профессионально сьемками украинских и мировых автоспортивных соревнований более 8 лет. Уровень его мастерства и профессионализма подтвердит практически любой профессиональный гонщик Украины и все ведущие автоспортивные журналисты. Сергей не является фотографом ИКАРа.


Peugeot iOn, Mitsubishi i-MiEV та Citroen C-Zero — це не універсальні автомобілі, але у своїй ніші вони залишаються дуже вдалим вибором. Якщо вам потрібен компактний міський електромобіль із мінімальними витратами на експлуатацію, вони досі заслуговують на увагу.
Подача техніки із запасом за обсягом збільшує чек, а машина «впритул» призводить до другого рейсу та додаткових витрат. Розбираємо, який транспорт під які завдання підходить, щоб ви могли точно сформулювати заявку та не платити за зайвий тоннаж та пробіг.