Результаты Ралли "Чумацький шлях"
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З РАЛІ Ралі "Чумацький шлях"
Херсон, 5-6 червня 2010р.РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАННЯ
Фото: Сергей Холодило
Фотографии с ралли Чумацький шлях 2010
Херсон, 5-6 червня 2010р.РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАННЯ
Фото: Сергей Холодило
Фотографии с ралли Чумацький шлях 2010
| Ст.№ | Прізвище, ім'я 1 водій | Прізвище, ім'я 2 водій | Авто | клас | СД-1 | СД-2 | СД-3 | СД-4 | СД-5 | СД-6 | СД-7 | СД-8 | ПКЧ та інше | Сума | абс | кл |
| 4 | Горбань Валерій | Леонов Євген | Mitsubishi | N4 | 0:0 | 7:6,3 | 1:32,7 | 6:59,4 | 5:8,5 | 20:29,6 | 5:2,4 | 19:58,8 | : | 1.6:17,7 | 1 | 1 |
| 10 | Кочмар Юрій | Коваль Сергій | Mitsubishi | N4 | 0:0 | 7:17,7 | 1:33 | 7:7,6 | 5:17,6 | 20:57 | 5:7,1 | 20:23,5 | : | 1.7:43,5 | 2 | 2 |
| 5 | Кузьменко Антон | Щербаков Володимир | Subaru | N4 | 0:0 | 7:17,2 | 1:41,1 | 7:12,9 | 5:18 | 22:41,1 | 5:14,3 | 20:32,1 | :10 | 1.10:6,7 | 3 | 3 |
| 7 | Фельдман Ол-др | Горбік Олександр | Subaru | N4 | 0:0 | 7:18,8 | 1:36,4 | 7:7,3 | 5:26 | 22:24,1 | 5:29,8 | 21:0 | : | 1.10:22,4 | 4 | 4 |
| 2 | Соболев Микола | Кравцова Тетяна | Mitsubishi | N4 | 0:0 | 7:23,8 | 1:37,5 | 7:20,3 | 5:26,4 | 22:43,7 | 5:20,8 | 20:58,9 | : | 1.10:51,4 | 5 | 5 |
| 15 | Яковенко Юрій | Березенський Дмитро | Mitsubishi | N4 | 0:0 | 7:39,9 | 1:42,2 | 7:24,6 | 5:39,5 | 21:55,9 | 5:31,3 | 21:26 | : | 1.11:19,4 | 6 | 6 |
| 16 | Никитюк Микола | Трубін Сергій | Subaru | У12 | 0:0 | 7:55,1 | 1:38 | 7:40,9 | 5:52,7 | 22:11,2 | 5:59,7 | 23:8 | : | 1.14:25,6 | 7 | 1 |
| 33 | Чмих Микола | Вільчинський Ол-др | ВАЗ-2108 | У10 | 0:0 | 7:52,4 | 1:43,9 | 7:53,4 | 5:45,5 | 23:19 | 5:46,7 | 22:55,6 | : | 1.15:16,5 | 8 | 1 |
| 30 | Яцюк Олексій | Аксьонов Денис | Skoda Fabia | У11 | 0:0 | 8:7,2 | 1:43,4 | 7:51,3 | 6:2,6 | 23:47,8 | 5:49,6 | 22:40,3 | : | 1.16:2,2 | 9 | 1 |
| 21 | Фаюк Сергій | Артьомов Віктор | ВАЗ-2112 | А7 | 0:0 | 8:18,9 | 1:42,2 | 8:11,8 | 6:0,9 | 23:23,2 | 5:54,2 | 22:47,7 | : | 1.16:18,9 | 10 | 1 |
| 24 | Трутнєв Вадим | Данилишин Іван | Peugeot 206 | А7 | 0:0 | 8:11 | 1:45 | 7:52,9 | 6:0,3 | 23:40,1 | 5:55,1 | 23:17,8 | : | 1.16:42,2 | 11 | 2 |
| 40 | Зізак Андрій | Сторчак Ігор | ВАЗ-2108 | У10 | 0:0 | 8:9,5 | 1:44,6 | 8:2,4 | 6:3,2 | 23:46,5 | 5:54,9 | 23:15,9 | : | 1.16:57 | 12 | 2 |
| 12 | Кікірешко Олексій | Леонова Олена | Mitsubishi | N4 | 0:0 | 7:31 | 1:37,5 | 7:31,1 | 5:28,3 | 20:41,6 | 5:17,2 | 21:37,7 | 7:30 | 1.17:14,4 | 13 | 7 |
| 20 | Волошин Володимир | Деревицький Вадим | Mitsubishi | У12 | 0:0 | 8:20,4 | 1:42,1 | 8:2,9 | 6:4,1 | 23:54,1 | 6:1,2 | 23:34 | : | 1.17:38,8 | 14 | 2 |
| 53 | Тодос'єв Сергій | Пуріс Михайло | Opel Kadett | У11 | 0:0 | 8:14,1 | 1:46,3 | 7:57,7 | 6:1,3 | 24:6,5 | 7:3 | 23:19,7 | :10 | 1.18:38,6 | 15 | 2 |
| 46 | Беседін Станіслав | Донський Олександр | ВАЗ-2108 | У9 | 0:0 | 8:22,9 | 1:48,5 | 8:20,2 | 6:9,9 | 24:6,2 | 6:1,3 | 24:14 | : | 1.19:3 | 16 | 1 |
| 34 | Скок Сергій | Селіхов Сергій | ВАЗ-2108 | У10 | 0:0 | 8:17,9 | 1:45,8 | 8:7 | 6:4,4 | 24:27,5 | 6:14,2 | 24:27,1 | : | 1.19:23,9 | 17 | 3 |
| 28 | Панов Олексій | Якушев Олександр | Citroen Saxo | А7 | 0:0 | 8:27,8 | 1:46,2 | 8:21 | 6:20,2 | 24:46,1 | 6:11,8 | 24:16,4 | : | 1.20:9,5 | 18 | 3 |
| 50 | Салюк Максим | Шевченко Андрій | ВАЗ-2108 | У12 | 0:0 | 8:43 | 2:5 | 8:36 | 6:17,7 | 25:14,9 | 6:11,2 | 24:5,1 | :10 | 1.21:22,9 | 19 | 3 |
| 31 | Маньківський Ол-др | Івко Анатолій | Peugeot 205 | У11 | 0:0 | 8:35,6 | 1:51,5 | 8:25,7 | 6:17,3 | 25:14,9 | 6:25,9 | 24:46,9 | : | 1.21:37,8 | 20 | 3 |
| 43 | Малов Павло | Хорольський Артем | ВАЗ-2108 | У10 | 0:0 | 8:58,8 | 1:55,7 | 8:42 | 6:42,7 | 25:14,9 | 6:37,6 | 24:57,5 | : | 1.23:9,2 | 21 | 4 |
| 26 | Бахтєєв Олег | Соколов Аркадій | Renault Logan | А7 | 0:0 | 8:57,4 | 1:54 | 8:43,7 | 6:34,7 | 25:14,9 | 6:27,3 | 25:23,7 | : | 1.23:15,7 | 22 | 4 |
| 8 | Чаповський Ігор | Ніколаєв Андрій | Subaru | N4 | 0:0 | 7:33,3 | 1:44,7 | 7:19 | 5:23,5 | 21:8,2 | 5:17,9 | 20:52,7 | 15: | 1.24:19,3 | 23 | 8 |
| 14 | Кравченко Тарас | Кузьмінов Юрій | Mitsubishi | У12 | 0:0 | 7:33,9 | 1:38,3 | 7:29,4 | 5:37,3 | 21:24,2 | 5:25,7 | 20:50,1 | 15: | 1.24:58,9 | 24 | 4 |
| 41 | Козін Роман | Вансович Сергій | Honda CRX | У10 | 0:0 | 9:2,3 | 1:55,1 | 8:49,7 | 6:50,3 | 25:14,9 | 6:49,4 | 26:34 | : | 1.25:15,7 | 25 | 5 |
| 49 | Кобзєв Олександр | Кобзєв Олексій | ВАЗ-2108 | У9 | 0:0 | 8:34 | 1:50,7 | 13:19,9 | 6:21,8 | 25:14,9 | 6:20 | 25:56,2 | : | 1.27:37,5 | 26 | 2 |
| 51 | Соустова Лада | Соустова Аліна | ЗАЗ-1102 | У9 | 0:0 | 9:28,8 | 1:52,3 | 9:14,5 | 7:12,3 | 25:14,9 | 7:20,8 | 27:47,2 | : | 1.28:10,8 | 27 | 3 |
| 36 | Остапченко Іван | Опанасюк Олександр | Honda Civic | У10 | 0:0 | 22:51,4 | 1:42,9 | 8:9,4 | 6:12,3 | 24:48,4 | 6:8,1 | 23:35,4 | 1:50 | 1.35:17,9 | 28 | 6 |
| 38 | Кадученко Ярослав | Пищик Дмитро | ВАЗ-2108 | У10 | 0:0 | 12:52,4 | 6:42,9 | 12:53,4 | 7:44,3 | 25:14,9 | 6:23,6 | 24:21,9 | : | 1.36:13,4 | 29 | 7 |
| 55 | Медведченко Ол-др | Святокум Василь | Seat Ibiza | У11 | 0:0 | 8:33,3 | 1:45,6 | 8:14,5 | 6:15 | 34:39 | 6:30,8 | 33:18,1 | : | 1.39:16,3 | 30 | 4 |
| 35 | Кондратенко Волод. | Дейнеко Дмитро | Ford Fiesta | А7 | 0:0 | 7:59,6 | 1:42,6 | 7:51,6 | 13:35,9 | 23:38,8 | 5:50,9 | 38:42,2 | 1:30 | 1.40:51,6 | 31 | 5 |
| не фінішували | ||||||||||||||||
| 52 | Пінчук Вячеслав | Мишкевич Ян | Opel Kadett | У11 | 0:0 | 8:14,9 | 1:46,4 | 8:9,4 | 5:57,8 | 24:2,5 | 9:39,3 | 23:39,9 | зн. 29.1.5 Заг.Рег.: | |||
| 23 | Тананевич Дмитро | Федоренко Дмитро | Peugeot 206 | А7 | 0:0 | 7:56,7 | 1:43,9 | 7:51,3 | 5:49,8 | 23:21,9 | 5:43,6 | сх: | ||||
| 47 | Креденцер Андрій | Римчук Волоимир | ВАЗ-2108 | У9 | 0:0 | 8:26,2 | 1:54 | 8:19,9 | 6:5,9 | 24:34,9 | 6:4,5 | сх: | ||||
| 3 | Шаповалов Юрій | Несвіт Кирило | Mitsubishi | N4 | 5:0 | 12:1,8 | 6:32,7 | 11:56,2 | 5:19 | 20:52,6 | сх: | |||||
| 27 | Печеник Володимир | Донской Борис | Citroen Xsara | А7 | 0:0 | 8:5,6 | 1:44,9 | 8:2,1 | 5:55,2 | 33:17,2 | сх: | :20 | ||||
| 42 | Рогочий Олександр | Рогочий Ол-др (мол.) | ВАЗ-2108 | У10 | 0:0 | 9:53,7 | 2:3,7 | 9:37,9 | 7:34,8 | 25:14,9 | сх: | |||||
| 22 | Роткевич Дмитро | Макаров Олексій | ВАЗ-2112 | А7 | 0:0 | 7:51,4 | 1:41,5 | 7:47,8 | 5:36,8 | авар: | ||||||
| 32 | Матягін Микола | Казначєєва Надія | Toyota Corolla | У11 | 0:0 | 8:53 | 1:50,2 | 8:24,4 | 6:26,1 | сх: | ||||||
| 37 | Анісімов Михайло | Стойчев Вячеслав | ВАЗ-2108 | У10 | 0:0 | 8:6,2 | 1:44,2 | 7:54,7 | 5:48,1 | сх: | ||||||
| 48 | Небесний Андрій | Мартинюк Максим | ВАЗ-2108 | У9 | 0:0 | 8:39,3 | 1:49,8 | 8:35,6 | 6:23,3 | електр: | ||||||
| 1 | Салюк Олександр | Черепін Павло | Mitsubishi | N4 | 0:0 | 7:1,8 | 1:32,9 | 6:56,2 | авар: | |||||||
| 17 | Мельник Андрій | Ніколаєнко Олександр | Mitsubishi | У12 | 0:0 | 8:6,8 | 1:48,5 | 7:58 | сх: | |||||||
| 29 | Ніколаєнко Дмитро | Панасенко Юрій | VW Golf | У11 | 0:0 | 8:10,8 | 1:44,2 | 7:57 | сх: | |||||||
| 54 | Гальвес Олександр | Жилін Артем | Opel Kadett | У11 | 0:0 | 8:47 | 1:51 | 9:2,2 | сх: | :10 | ||||||
| 45 | Гонтовой Павло | Мигачов В'ячеслав | Skoda Felicia | У9 | 0:0 | 8:22,8 | 1:47,6 | авар: | ||||||||
| 25 | Лукомський Сергій | Чижик Ігор | Ford Fiesta | А7 | 0:0 | 8:46,4 | пожеж: | |||||||||
| 11 | Пушкар Віталій | Мішин Іван | Mitsubishi | N4 | 0:0 | авар: |
Коментарі (1)
Вхід через Google буде доступний найближчим часом.
0
C
Crissy4 вересня 2011, 23:18
This is the preefct way to break down this information.


Peugeot iOn, Mitsubishi i-MiEV та Citroen C-Zero — це не універсальні автомобілі, але у своїй ніші вони залишаються дуже вдалим вибором. Якщо вам потрібен компактний міський електромобіль із мінімальними витратами на експлуатацію, вони досі заслуговують на увагу.
Подача техніки із запасом за обсягом збільшує чек, а машина «впритул» призводить до другого рейсу та додаткових витрат. Розбираємо, який транспорт під які завдання підходить, щоб ви могли точно сформулювати заявку та не платити за зайвий тоннаж та пробіг.