Ралли «Поділля», финал серии по мини ралли Кубок «Лиманов». Список заявленных экипажей.
25-26 ноября в г. Каменец-Подольский состоится ралли «Поділля», это заключительный 5-й этап Национальной Гоночной Серии по мини ралли Кубок «Лиманов». Гонка пройдет на знакомой поклонникам автоспорта, трасе – ралли «Стара Фортеця» но в измененном формате.
Траса соревнования расположена в 12 километрах от города и проложена вокруг села Вербка. Протяженность скоростного участка (СУ), которое имеет 100% гравийное покрытие, составляет 12,7 км., - это расстояние экипажам предстоит преодолеть по три раза в обоих направлениях. Траса имеет множество поворотов, подъёмов и спусков, наиболее зрелищное место этой трасы - конечно же культовый трамплин.
На данный момент принято 49 заявок от экипажей из Украины, Молдовы и Турции.
В самом мощном классе Р8 (N4) заявлено 14 экипажей.
Торжественное открытие состоится 25 ноября в 17:00 в Старом городе, возле Ратуши, в которой после открытия соревнования пройдёт предстартовая Пресс конференция. На открытии планируется розыгрыш большёго количества призов.
Организаторы позаботились и о зрителях, для всех желающих организуется рейсовые автобусы, которые будут обслуживать с 9:00 до 16:00 по маршруту Центральный стадион – с. Вербка с интервалом 30 минут.
На заключительном 5-ом этапе Кубка «Лиманов» почётными гостями приглашены губернатор Хмельницкой области Александр Николаевич Буханевич, соорганизатор Национальной Гоночной Серии по мини ралли Кубок «Лиманов», мэр города Первомайск Ирина Евгеньевна Сычёва.
Перевозчик 5-го этапа Национальной Гоночной Серии «Кубок Лиманов» - ООО «ЛМВ-33», принимает гостиница “GALA-HOTEL”
Краткая справка:
НАЦИОНАЛЬНАЯ Гоночная СЕРИЯ КУБОК "ЛИМАНОВ", основана в 2004 году в Одессе по инициативе Мастера Спорта, Чемпиона Украины 1999 года по авторалли в классе А7, организатора ралли «Куяльник» Виктора Шаповалова, это единственная на Украине национальная серия.
Организатором данной серии выступает Автомобильная Федерация Украины и Одесский автомобильный клуб.
Список заявленных экипажей:
| № | cт№ | Фамилия, имя | Город | Автомобиль | Группа/ класс |
| Первого/ второго пилота | |||||
| 1 | 10 | РЕШЕТИЛОВ Александр/ МИЩЕНКО Евгений | Днепропетровск | SUBARU | Р 8 |
| 2 | 3 | ЧЕБОРАК Игорь/ ШАПОВАЛОВ Виктор | Одесса | SUBARU | Р 8 |
| 3 | 9 | ЧАПОВСКИЙ Игорь/ НИКОЛАЕВ Андрей | Одесса | SUBARU | Р 8 |
| 4 | 16 | БОЙЧЕНКО Иван/ ЯГОЛЬНИЦКИЙ Александр | Одесса | MITSUBISHI | Р 8 |
| 5 | 4 | МАЗУР Степан/ НЕСВИТ Кирил | Ивано-Франковск | MITSUBISHI | Р8 |
| 6 | 54 | ГУРОВ Олег/ ЕРЕМЕЕВ Александр | Киев | RENAULT | Р 7 |
| 7 | 52 | РОТКЕВИЧ Дмитрий/ ВОЛКОВИШСКИЙ Андрей | Одесса | ВАЗ | Р 6 |
| 8 | 50 | УЛЬЯНИЦКИЙ Игорь/ ХОМЕНКО Николай | Первомайск | WV Golf | Р 7 |
| 9 | МАНЬКОВСКИЙ Александр/ ЛЯТАВСКИЙ Алексей | Киев | ВАЗ | Р6 | |
| 10 | 48 | ШАПОВАЛОВ Денис/ КАМБЕРИ Андрей | Одесса | ВАЗ-2108 | Р 5 |
| 11 | 51 | ТЕРЕЩЕНКО Андрей/ ГУЛА Елена | Днепропетровск | OPEL | Р 7 |
| 12 | 88 | КУЗЬМЕНКО Антон/ МЕДВЕДЧЕНКО Александр | Харьков | ВАЗ-2108 | Р 6 |
| 13 | 20 | ЛИТВИНОВ Дмитрий/ УКОЛОВ Александр | Мариуполь | ВАЗ | Р 6 |
| 14 | 23 | СОБОЛЕВ Николай/ КРАВЦОВА Татьяна | Донецк | ВАЗ | Р 5 |
| 15 | 89 | БАРСУКОВ Алексей/ ИВКО Анатолий | Глеваха | VW Golf | РS7 |
| 16 | 41 | КРЕДЕНЦЕР Андрей/ РЫМЧУК Владимир | Киев | ЗАЗ | Р 5 |
| 17 | МАСЮТИН Максим/ ЗАПОРОЗЕЦ Сергей | Кишенёв | VW | РS 6 | |
| 18 | 38 | ЯКОВЕНКО Юрый/ БАЗИЛЕВИЧ Ростислав | Киев | PEUGEOT | Р 6 |
| 19 | ЛЕВЧЕНКО Григорий/ САМОЛЁТОВ Николай | Днепродзержинск | ВАЗ-21083 | РS 6 | |
| 20 | 29 | ЦЫСАРЬ Игорь/ ПУЛОВ Анатолий | Одесса | NISAN | Р 7 |
| 21 | 26 | ШВЕДЧЕНКО Дмитрий/ ПРИГОДСКАЯ Ирина | Одесса | ВАЗ | Р 5 |
| 22 | 8 | ГОНТОВОЙ Павел/ ВАРВАРЮК Константин | Киев | SKODA | PS 6 |
| 23 | 45 | СЕРГИЕНКО Сергей/ ФРАНЧУК Наталья | Киев | Сітроєн | Р 7 |
| 24 | 32 | СТОРЧАК Игорь/ Коломейцева-Гайдай Ирина | Одесса | ВАЗ | P 6 |
| 25 | 12 | РОМАНЕНКО Иван/ КУЧЕРОВ Олег | Киев | MITSUBISHI | Р 8 |
| 26 | 62 | САЛЯМИ Сезар/ | Стамбул | OPEL | РS7 |
| 27 | 7 | ШАПОВАЛОВ Юрий/ РУДЕНКО Евгения | Крененчуг | MITSUBISHI | Р8 |
| 28 | 33 | ВАСИЛЕНКО Мирослав/ МИКУЛКА Александр | Ужгород | ОреL | Р7 |
| 29 | 21 | ТРУТНЕВ Вадим/ ДАНИЛИШИН Иван | Ужгород | ВАЗ | РS6 |
| 30 | 53 | НИКОЛАЕНКО Дмитрий/ ПАНАСЕНКО Юрий | Харьков | VW Golf | Р7 |
| 31 | 2 | ПЕТРЕНКО Владимир/ ЗАГОРИЙ Глеб | Киев | MITSUBISHI | Р8 |
| 32 | ТАРАН Павел/ТАРАН Евгений | Киев | ВАЗ | Р6 | |
| 33 | 1 | ФЕЛЬДМАН Александр/ / МИШАЛОВ Вячеслав | Днепропетровск | SUBARU | Р 8 |
| 34 | 5 | ПРОТАСОВ Юрий/ АЛЕКСАНДРОВ Андрей | Киев | SUBARU | Р 8 |
| 35 | 22 | ЯНОВСКИЙ Алексей/ ЩЕРБАКОВ Владимир | Одесса | ВАЗ | РS6 |
| 36 | 42 | КУРБАНОВ Вадим/ ТЮФТЯЕВ Максим | Киев | ВАЗ | Р5 |
| 37 | 46 | ТОДОСЬЕВ Сергей/ ЧИЖИК Игорь | Одесса | OPEL | Р7 |
| 38 | 91 | ТАНАНЕВИЧ Дмитрий/ ФИСУН Владислав | Одесса | Mazda | Р8 |
| 39 | 19 | ГЕРАЩЕНКО Виталий/ ХОРОЛЬСКИЙ Андрей | Киев | HONDA | P6 |
| 40 | ЕРОХИН Вадим/ БОЙКО Алексей | Киев | ВАЗ | Р6 | |
| 41 | 44 | ПУРИС Михаил/ КРАВЧУК Григорий | Одесса | TOYOTA | Р7 |
| 42 | 30 | ВАРТОНЯН Валерий/ ДИМОВ Андрей | Днепропетровск | ОреL | Р7 |
| 43 | 49 | ЧЕКАН Сергей/ БЕЛОУС Александр | Киев | ВАЗ | Р6 |
| 44 | 85 | ТАРАСЕНКО Роман/ПЕТРОВ Алексей | Ильичёвск | ВАЗ | Р5 |
| 45 | 18 | КОРАБЕЙНИКОВ Сергей/ АЛЕКСАНДРОВА Оксана | Одесса | ГАЗ | Р8 |
| 46 | 27 | АВИЛОВ Сергей/ ПАНФИЛОВ Генадий | Киев | P6 | |
| 47 | 11 | БОРЕЙКО Александр/ ДЕМЬЯНОВ Анатолий | Каменец-Подольский | MITSUBISHI | Р8 |
| 48 | 17 | ВЕДЕРНИКОВ Сергей /НЕБЕСНЫЙ Андрей | Каменец-Подольский | SUBARU | Р8 |
| 49 | 37 | ЯКИМОВ Константин/ КОСТЫК Андрей | Киев | ВАЗ | Р 6 |


Peugeot iOn, Mitsubishi i-MiEV та Citroen C-Zero — це не універсальні автомобілі, але у своїй ніші вони залишаються дуже вдалим вибором. Якщо вам потрібен компактний міський електромобіль із мінімальними витратами на експлуатацію, вони досі заслуговують на увагу.
Подача техніки із запасом за обсягом збільшує чек, а машина «впритул» призводить до другого рейсу та додаткових витрат. Розбираємо, який транспорт під які завдання підходить, щоб ви могли точно сформулювати заявку та не платити за зайвий тоннаж та пробіг.